Выгодные и низкие цены 2025 года на путевки в санаторий «Надежда» Чувашия
Цены на путевки 2024 года в санаторий "Надежда" Чебоксары
Условия размещения | Цена в рублях на 1 человека в сутки с 01.09.2024 по 31.12.2024 | ||
Санаторно- курортная путевка | Путевка оздоровительная | Путевка на отдых | |
Койко-место в главном корпусе 1-комнатный 2-местный номер | |||
взрослый | 5900 | 4300 | 3100 |
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 9000 | 7400 | 6200 |
взрослый при 2-местном размещении | 5900 | 4300 | 3100 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 4720 | 3440 | 2480 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 5310 | 3870 | 2790 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 2150 | 1550 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 3010 | 2170 |
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 9000 | 7400 | 6200 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 2150 | 1550 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 3010 | 2170 |
Главный корпус 2-комнатный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 12100 | 10500 | 9300 |
взрослый при 2-местном размещении | 8195 | 6595 | 5395 |
взрослый при 3-местном размещении | 6490 | 4890 | 3690 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 6556 | 5276 | 4316 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 7376 | 5936 | 4856 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 5192 | 3912 | 2952 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 5841 | 4401 | 3321 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3245 | 2445 | 1845 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4543 | 3423 | 2583 |
Койко-место в корпусе №1 1-комнатные 2-3-местные номера | |||
взрослый при 1-местном размещении | 4100 | 2500 | 1300 |
Корпус №1 1-комнатный 2-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 5400 | 3800 | 2600 |
взрослый при 2-местном размещении | 4100 | 2500 | 1300 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3280 | 2000 | 1040 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 3690 | 2250 | 1170 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 1250 | 650 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2870 | 1750 | 910 |
Корпус №1 1-комнатный 3-местный номер | |||
взрослый при 1-местном размещении | 6700 | 5100 | 3900 |
взрослый при 2-местном размещении | 4750 | 3150 | 1950 |
взрослый при 3-местном размещении | 4100 | 2500 | 1300 |
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3800 | 2520 | 1560 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 4275 | 2835 | 1755 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 3280 | 2000 | 1040 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 3690 | 2250 | 1170 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 1250 | 650 |
ребенок (12-16) на дополнительном месте | 2870 | 1750 | 910 |
Цены на программы для взрослых с 01.09.2024 по 31.12.2024
Программа / Размещение | 1-комн. 2-мест. гл. корп. | Гл. корпус 1-комн. 2-мест. | Гл. кор 1-ком 1-мес. | Гл. корп. 2-комн. | Кор. 1 1-ком 2-3-мес. номера | Кор. №1 1-комн. 2-мест. | Корп. №1 1-комн. 3-мест. | ||||||||
Условия размещения | койко-место | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | койко-место | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 3-мест. | ||
Легкие ножки | 7300 | 10400 | 7300 | 10400 | 13500 | 9595 | 7890 | 5500 | 6800 | 5500 | 8100 | 6150 | 5500 | ||
Реабилитация после перенесенной covid-19 инфекции | 8800 | 11900 | 8800 | 11900 | 15000 | 11095 | 9390 | 7000 | 8300 | 7000 | 9600 | 7650 | 7000 | ||
Реабилитационное лечение ЛВК для женщин, перенесших АМЖ | 7700 | 10800 | 7700 | 10800 | 13900 | 9995 | 8290 | 5900 | 7200 | 5900 | 8500 | 6550 | 5900 | ||
Гибкие суставы и позвоночник без проблем | 9300 | 12400 | 9300 | 12400 | 15500 | 11595 | 9890 | 7500 | 8800 | 7500 | 10100 | 8150 | 7500 | ||
Реабилитация после ОНМК | 9100 | 12200 | 9100 | 12200 | 15300 | 11395 | 9690 | 7300 | 8600 | 7300 | 9900 | 7950 | 7300 | ||
Фитнес-перезагрузка | 12400 | 15500 | 12400 | 15500 | 18600 | 14695 | 12990 | 10600 | 11900 | 10600 | 13200 | 11250 | 10600 | ||
Утомленное сердце | 9300 | 12400 | 9300 | 12400 | 15500 | 11595 | 9890 | 7500 | 8800 | 7500 | 10100 | 8150 | 7500 | ||
Антистресс | 9900 | 13000 | 9900 | 13000 | 16100 | 12195 | 10490 | 8100 | 9400 | 8100 | 10700 | 8750 | 8100 | ||
Стройнею на массажах | 11100 | 14200 | 11100 | 14200 | 17300 | 13395 | 11690 | 9300 | 10600 | 9300 | 11900 | 9950 | 9300 | ||
Пищеварительный баланс | 9500 | 12600 | 9500 | 12600 | 15700 | 11795 | 10090 | 7700 | 9000 | 7700 | 10300 | 8350 | 7700 | ||
Сахарный диабет | 11700 | 14800 | 11700 | 14800 | 17900 | 13995 | 12290 | 9900 | 11200 | 9900 | 12500 | 10550 | 9900 | ||
Лечение кожных заболеваний | 12300 | 15400 | 12300 | 15400 | 18500 | 14595 | 12890 | 10500 | 11800 | 10500 | 13100 | 11150 | 10500 | ||
Детокс-похудение | 19400 | 19400 | 22500 | ||||||||||||
Премиум | 15900 | 19000 | 15900 | 19000 | 22100 | 18195 | 16490 | 14100 | 15400 | 14100 | 16700 | 14750 | 14100 |
Цены на программы для детей с 01.09.2024 по 31.12.2024
Лечение | Цена в рублях на 1 ребенка в сутки | |||
1600 | 3000 | 2600 | 2700 | |
Условия размещения | Детское сан-кур лечение | Дышу легко | Здоровое сердце | Гордая осанка |
Главный корпус 1-комнатный 2-местный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 4720 | 6440 | 6040 | 6140 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 5310 | 6870 | 6470 | 6570 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 5150 | 4750 | 4850 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 6010 | 5610 | 5710 |
Главный корпус 1-комнатный 1-местный номер | ||||
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2950 | 5150 | 4750 | 4850 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4130 | 6010 | 5610 | 5710 |
Главный корпус 2-комнатный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 6556 | 8276 | 7876 | 7976 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 7376 | 8936 | 8536 | 8636 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 5192 | 6912 | 6512 | 6612 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 5841 | 7401 | 7001 | 7101 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 3245 | 5445 | 5045 | 5145 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 4543 | 6423 | 6023 | 6123 |
Корпус №1 1-комнатный 2-местный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3280 | 5000 | 4600 | 4700 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 3690 | 5250 | 4850 | 4950 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 4250 | 3850 | 3950 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2870 | 4750 | 4350 | 4450 |
Корпус №1 1-комнатный 3-местный номер | ||||
ребенок (3-12) при 2-местном размещении | 3800 | 5520 | 5120 | 5220 |
ребенок (13-16) при 2-местном размещении | 4275 | 5835 | 5435 | 5535 |
ребенок (3-12) при 3-местном размещении | 3280 | 5000 | 4600 | 4700 |
ребенок (13-16) при 3-местном размещении | 3690 | 5250 | 4850 | 4950 |
ребенок (3-12) на дополнительном месте | 2050 | 4250 | 3850 | 3950 |
ребенок (13-16) на дополнительном месте | 2870 | 4750 | 4350 | 4450 |
Скидка пенсионерам: 10 % от стоимости путевки.
Дети до 3-х лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Стоимость питания:
Взрослым (завтрак 380 руб; обед+полдник 440 руб; ужин 380 руб.)
Детям ( 3 - 12 лет. - 960 руб./сутки; 0 - 2 лет. - 600 руб./сутки)
Санаторно-курортная путевка: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», лечение.
Путевка оздоровительная: проживание, 5-и разовое питание по системе «заказное меню», прием врача.
Путевка на отдых: проживание
В стоимость путевки включены также: услуги детской комнаты, развлекательные программы для взрослых и детей, посещение плавательного бассейна, сауны и тренажерного зала по установленному графику, интернет Wi-Fi (главный корпус фойе).