Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Консультативный прием врачами-специалистами |
Консультация врача - эндокринолога (кандидат медицинских наук) | консультация | 600 |
Консультация врача - гастроэнтеролога | консультация | 450 |
Консультация врача - акушера - гинеколога | консультация | 450 |
Консультация врача - дерматовенеролога | консультация | 450 |
Консультация врача - кардиолога | консультация | 450 |
Консультация врача - мануальной терапии (кинезиолога) | консультация | 450 |
Консультация врача - невролога | консультация | 450 |
Консультация врача - педиатра | консультация | 450 |
Консультация врача - рефлексотерапевта | консультация | 450 |
Консультация врача - терапевта | консультация | 450 |
Консультация врача - уролога | консультация | 450 |
Консультация врача - физиотерапевта | консультация | 450 |
Консультация врача - оториноларинголога | консультация | 450 |
Консультация врача - ароматерапевта с подбором индивидуальной аромаформулы | консультация | 900 |
Повторная консультация врача - эндокринолога (кандидат медицинских наук) | консультация | 500 |
Повторная консультация врача - гастроэнтеролога | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - акушера - гинеколога | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - дерматовенеролога | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - кардиолога | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - мануальной терапии (кинезиолога) | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - невролога | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - педиатра | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - рефлексотерапевта | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - терапевта | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - уролога | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - физиотерапевта | консультация | 400 |
Повторная консультация врача - оториноларинголога | консультация | 400 |
Консультация врача по замене процедуры | консультация | 125 |
Услуги сотрудников процедурного кабинета (без стоимости медикаментов) |
Внутримышечная инъекция | 1 инъекция | 90 |
Внутривенная инъекция (струйно) | 1 инъекция | 125 |
Внутривенная инъекция (капельно) | 1 инъекция | 240 |
Паравертебральная блокада позвоночника с лекарством | 1 процедура | 225 |
Медикаментозное лечение |
Медикаментозное лечение | 1 к/день | 90 |
Услуги медицинской сестры палатной |
Услуги медицинской сестры палатной | 1 прием | 250 |
Мануальная терапия (кинезиология) |
Лечебный сеанс врача мануальной терапии (кинезиолога) | 1 сеанс | 2000 |
Консультация и лечебный сеанс врача мануальной терапии (кинезиолога) | 1 сеанс | 2400 |
Детензор-терапия | 1 сеанс | 300 |
Гастроэнтерология |
Кишечный лаваж (очищение организма) | 1 процедура | 1700 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 130 |
Микроклизма с бифидумбактерином | 1 процедура | 150 |
Тюбаж (слепое зондирование) с Ширлайном | 1 процедура | 150 |
Микроклизма с азотно-кремнистой минеральной водой | 1 процедура | 150 |
Гинекологические процедуры |
Массаж гинекологический | 1 процедура | 300 |
Аппаратная процедура «Андро-Гин» (при гинекологических заболеваниях) | 1 процедура | 400 |
Висцеральный массаж |
Висцеральный массаж | 1 процедура | 2000 |
Урологические процедуры |
Аппаратная процедура «Андро-Гин» (при урологических заболеваниях) | 1 процедура | 400 |
Пальцевой массаж простаты | 1 процедура | 300 |
Микроклизма с пантогематогеном | 1 процедура | 220 |
Грязевой тампон ректальный | 1 процедура | 270 |
Иглорефлексотерапия |
Корпоральная рефлексотерапия | 1 процедура | 350 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 1 процедура | 350 |
Микроиглорефлексотерапия | 1 процедура | 300 |
Рефлексотерапия при табакокурении | 1 процедура | 700 |
Рефлексотерапия при похудении | 1 процедура | 700 |
Психотерапия |
ПРАК (программы резонансно-акустических колебаний) | 1 сеанс | 320 |
Гармонизирующее кресло | 1 сеанс | 320 |
Бальнеологические процедуры |
Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая термальная ванна | 1 процедура | 400 |
Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая термальная 4-х камерная ванна | 1 процедура | 350 |
Пантовая ванна | 1 процедура | 2500 |
Ванна скипидарная | 1 процедура | 300 |
Ванна тонизирующая | 1 процедура | 270 |
Ванна седативная | 1 процедура | 270 |
Ванна пихтовая | 1 процедура | 270 |
Ванна противоспалительная | 1 процедура | 270 |
Ванна противоревматическая | 1 процедура | 270 |
Ванна морская | 1 процедура | 270 |
Ванна йодобромная | 1 процедура | 270 |
Ванна гипотензивная | 1 процедура | 270 |
Ванна вихревая | 1 процедура | 280 |
Гидромассаж | 1 процедура | 350 |
Гинекологическое орошение | 1 процедура | 270 |
Подводный физиотерапевтический массаж |
Подводный физиотерапевтический массаж (1 минута) | 1 процедура | 60 |
Подводный физиотерапевтический массаж (15 минут) | 1 процедура | 900 |
Подводный физиотерапевтический массаж (30 минут) | 1 процедура | 1 800 |
Подводный физиотерапевтический массаж (60 минут) | 1 процедура | 3 600 |
Подводный физиотерапевтический массаж с аромамаслами (15 минут) | 1 процедура | 950 |
Подводный физиотерапевтический массаж с продуктами пантового производства (15 минут) | 1 процедура | 1 100 |
Малые радоновые процедуры |
- орошение глаз | 1 процедура | 150 |
- ирригация десен | 1 процедура | 150 |
- душ головы | 1 процедура | 150 |
Гидропатия |
Душ Шарко | 1 процедура | 220 |
Душ Виши | 1 процедура | 220 |
Спелеотерапия (солевая пещера) |
Спелеотерапия (30 мин.) | 1 процедура | 360 |
Спелеотерапия (60 мин.) | 1 процедура | 560 |
Талассотерапия |
Талассотерапия: - лицо | 1 процедура | 500 |
- тело | 1 процедура | 2 500 |
Талассотерапия лица и тела | 1 процедура | 3 000 |
Талассотерапия лицо + декольте | 1 процедура | 1 000 |
Озонотерапия |
Озонирование масла (свое) | 1 процедура | 270 |
Антицеллюлитная программа с озонокислородной смесью (1 зона: бедра и ягодицы) | 1процедура | 500 |
Антицеллюлитная программа с озонокислородной смесью (1 зона: живот) | 1процедура | 450 |
Антицеллюлитная программа с озонокислородной смесью (2 зоны: бедра, ягодицы и живот) | 1 процедура | 850 |
Косметологические процедуры с озонокислородной смесью (внутрикожное введение) лицо | 1 процедура | 600 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в проекции болевых точек или пара вертебрально (1 зона) | 1 процедура | 400 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в проекции болевых точек или пара вертебрально (2 зоны) | 1 процедура | 600 |
Подкожное введение озонокислородной смеси в проекции болевых точек или пара вертебрально (3 зоны) | 1 процедура | 700 |
Подкожное введение озонокислородной смеси вокруг сустава(1 сустав) | 1 процедура | 400 |
Подкожное введение озонокислородной смеси вокруг сустава (2 сустава) | 1 процедура | 600 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 450 |
Проба на озон | 1 процедура | 100 |
Обтирание бальзамами по зонам: |
Шейный отдел позвоночника | 1 процедура | 250 |
Воротниковая зона | 1 процедура | 270 |
Г рудной отдел | 1 процедура | 250 |
Один плечевой сустав | 1 процедура | 250 |
Два плечевых сустава | 1 процедура | 320 |
Одно плечо (с плечевым суставом) | 1 процедура | 250 |
Два плеча (с плечевым суставом) | 1 процедура | 320 |
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 250 |
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на две руки | 1 процедура | 320 |
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на одну руку | 1 процедура | 280 |
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на две руки | 1 процедура | 320 |
Один локтевой сустав | 1 процедура | 250 |
Два локтевых сустава | 1 процедура | 320 |
Поясница | 1 процедура | 270 |
Один тазобедренный сустав | 1 процедура | 250 |
Два тазобедренных сустава | 1 процедура | 320 |
Один коленный сустав | 1 процедура | 250 |
Два коленных сустава | 1 процедура | 320 |
Высокие «носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 250 |
Высокие «носки» (до коленного сустава) на две ноги | 1 процедура | 320 |
Один «чулок» | 1 процедура | 250 |
Два «чулка» | 1 процедура | 340 |
Одно бедро | 1 процедура | 250 |
Два бедра | 1 процедура | 320 |
Ингаляторий |
Ингаляция с лекарственным препаратом "Беродуал" | 1 процедура | 150 |
Ингаляция с лекарственным препаратом "Беротек" | 1 процедура | 150 |
Ингаляция с лекарственным препаратом "Пульмикорт" | 1 процедура | 150 |
Ингаляция с лекарственным препаратом "Атровент" | 1 процедура | 150 |
Ингаляция с лекарственным препаратом "Лазолван" | 1 процедура | 150 |
Ингаляция с лекарственным препаратом "Хлористый кальций" | 1 процедура | 150 |
Ингаляции с минеральной азотно-кремнистой слаборадоновой термальной водой | 1 процедура | 150 |
Ингаляции с календулой | 1 процедура | 110 |
Ингаляции с шалфеем | 1 процедура | 110 |
Ингаляции с эвкалиптом | 1 процедура | 110 |
Ингаляции с ромашкой | 1 процедура | 110 |
Фитотерапия |
Травяная ванна №1 | 1 процедура | 400 |
Травяная ванна № 2 | 1 процедура | 400 |
Фито ванна для ног | 1 процедура | 300 |
Алтайский массаж травяными мешочками по телу | 60 мин. | 1 700 |
Алтайский массаж травяными мешочками для ног | 30 мин. | 850 |
Фито уход по лицу с антистрессовым эффектом (40 мин.) | 1 процедура | 800 |
Фитотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (выдача 2 р. в день) | 1 процедура | 60 |
Фитотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы (выдача 2 р. в день) | 1 процедура | 60 |
Фитотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (выдача 2 р. в день) | 1 процедура | 60 |
Фитотерапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (выдача 2 р. в день) | 1 процедура | 60 |
Фитотерапия при заболеваниях моче-половой системы (выдача 2 р. в день) | 1 процедура | 60 |
Лечебная физкультура |
Занятие на тренажерах | 1 занятие | 170 |
Абонемент | 10 занятий | 1 200 |
ЛФК (лечебная физкультура) | 1 занятие | 300 |
Аквааэробика | 1 занятие | 350 |
Механотерапия | 1 занятие | 550 |
Аппаратное вытяжение позвоночника | 1 процедура | 620 |
Скандинавская ходьба | 1 курс | 300 |
Йога (занятия в группе до 8 человек) | 1 занятие | 200 |
Пилатес (занятие в группе до 8 человек) | 1 занятие | 200 |
Гимнастика Цигун |
Занятие Цигун | 1 процедура | 150 |
Утренняя гимнастика «Тайцзи-кардио» | 1 процедура | 150 |
Танцевальный Цигун | 1 процедура | 150 |
Бассейн с аква - Цигун (45 мин.) | 1 процедура | 500 |
Прием минеральной воды |
Питье минеральной воды, 200мл | 1 процедура | 15 |
Прием кислородного коктейля | 1 порция | 55 |
Прием фиточая (180 мл.) |
Фиточай "Атлант плюс" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Ахилл" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Борей" | 1 процедура | 45 |
Фиточай"Гипертония" | 1 процедура | 45 |
Фиточай"Грудной" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Дионис" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Иван-чай" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Иммуномодулятор" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Ипнос" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Коррекция избыточного веса" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Миома, мастопатия" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Остеохондроз" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Печёночный" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Посейдон" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Почечный" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Прометей" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Сахарный диабет" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Сердечно-сосудистый" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Тонизирующий" | 1 процедура | 45 |
Фиточай "Эскулап" | 1 процедура | 45 |
Мини-сауна "Кедровая бочка" |
Мини-сауна с продуктами пантового производства | 1 процедура | 500 |
Мини-сауна с фито - компонентами | 1 процедура | 430 |
Термотерапия, бассейн |
Бассейн с термотерапией (45 мин.) | 1 процедура | 500 |
Бассейн группой до 8 человек (45 мин.) | 1 группа | 8 000 |
Физиотерапевтические процедуры |
СМТ-терапия (Амплипульс) | 1 зона | 180 |
ДДТ-терапия | 1 зона | 180 |
Электрофорез | 1 зона | 160 |
Магнитолазеротерапия | 1 зона | 200 |
Магнитотерапия на аппарате "Полимаг 02" | 1 зона | 210 |
Лазеротерапия | 1 зона | 190 |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1 процедура | 300 |
КВЧ - в антипапазитарном режиме | 1 зона | 150 |
КВЧ - форез (15 мин.) | 1 зона | 250 |
КВЧ - форез (3 мин.) | 1 зона | 50 |
Дарсонвализация | 1 зона | 200 |
Тубусный кварц (УФО - облучение) | 1 зона | 100 |
Миостимуляция по зонам: | | |
- живот | 1 сеанс | 350 |
- бедра(два) | 1 сеанс | 450 |
- ягодицы (две) | 1 сеанс | 400 |
- плечо (два) | 1 сеанс | 250 |
- голень(две) | 1 сеанс | 250 |
Нервно-мышечная стимуляция (ЧЭНС) | 1 процедура | 250 |
Нервно-мышечная стимуляция (ЭМС) | 1 процедура | 250 |
Нервно-мышечная стимуляция (Массаж) | 1 процедура | 250 |
Корректор АД | 1 процедура | 180 |
Электрокардиография |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 процедура | 350 |
Терренкур |
Терренкур | 1 процедура | 10 |
Медицинский массаж (ручной) |
Массаж вакуумный антицеллюлитный (живот) | 20 мин. | 560 |
Массаж вакуумный антицеллюлитный (ягодичной и поясничный области) | 20 мин. | 560 |
Массаж вакуумный антицеллюлитный (нижних конечностей и ягодичной области) | 20 мин. | 560 |
Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) | 10 мин. | 280 |
Массаж шейного отдела позвоночника | 10 мин. | 280 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 15 мин. | 420 |
Массаж верхней конечности | 15 мин. | 420 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 20 мин. | 560 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 10 мин. | 280 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 10 мин. | 280 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 10 мин. | 280 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 25 мин. | 700 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от 7-го шейного до 1го поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линий; у детей- включая пояснично-крестцовую область) | 15 мин. | 420 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 10 мин. | 280 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 10 мин. | 280 |
Массаж грудного отдела и пояснично-крестцового отдела (от 7-го шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 25 мин. | 700 |
Массаж грудного отдела позвонка и воротниковой зоны (задней поверхности шеи и спины, до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 25 мин. | 700 |
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подм-х линий) | 30 мин. | 840 |
Массаж нижней конечности | 15 мин. | 420 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 20 мин. | 560 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 10 мин. | 280 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 10 мин. | 280 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 10 мин. | 280 |
Массаж стопы и голени | 10 мин. | 280 |
Общий массаж | 60 мин. | 1 680 |
Медовый массаж | 60 мин. | 1 680 |
Детский массаж | 30 мин. | 900 |
Массаж с эфирными маслами | 60 мин. | 1 780 |
Массаж антицеллюлитный | 60 мин. | 1 800 |
Грязелечение по зонам: |
Лобные и гайморовы пазухи | 1 процедура | 150 |
Шейный отдел позвоночника | 1 процедура | 195 |
Воротниковая зона | 1 процедура | 260 |
Г рудной отдел | 1 процедура | 340 |
Один плечевой сустав | 1 процедура | 210 |
Два плечевых сустава | 1 процедура | 250 |
Одно плечо (с плечевым суставом) | 1 процедура | 250 |
Два плеча (с плечевым суставом) | 1 процедура | 340 |
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку | 1 процедура | 195 |
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на две руки | 1 процедура | 255 |
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на одну руку | 1 процедура | 210 |
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на две руки | 1 процедура | 270 |
Один локтевой сустав | 1 процедура | 180 |
Два локтевых сустава | 1 процедура | 240 |
Поясница | 1 процедура | 240 |
Один тазобедренный сустав | 1 процедура | 270 |
Два тазобедренных сустава | 1 процедура | 340 |
«Трусики» | 1 процедура | 500 |
Один коленный сустав | 1 процедура | 210 |
Два коленных сустава | 1 процедура | 265 |
Грязевой «носок», на одну ногу | 1 процедура | 220 |
Грязевой «носок», на обе ноги | 1 процедура | 275 |
Высокие «носки» (до коленного сустава) на одну ногу | 1 процедура | 230 |
Высокие «носки» (до коленного сустава) на две ноги | 1 процедура | 295 |
Грязевой «чулок», на одну ногу | 1 процедура | 280 |
Грязевой «чулок», на обе ноги | 1 процедура | 330 |
Одно бедро | 1 процедура | 270 |
Два бедра | 1 процедура | 340 |
Область правого подреберья | 1 процедура | 240 |
"Куртка " | 1 процедура | 770 |
"Брюки" | 1 процедура | 770 |
Грязевой тампон вагинальный | 1 процедура | 270 |
Диагностика аппаратно-программным комплексом "Валеоскан" |
Валео (вегетативная анатомо-физиологическая логотипия органов) | 1 обследование | 1500 |
Валео (вегетативная анатомно-физиологическая логотипия органов) диагностика инфекционно-бактериальных агентов (гельминтов) | 1 обследование | 650 |
Валео "иммунно" (скрининг оценка иммунного статуса) | 1 обследование | 650 |
Валео с углубленным исследованием одной системы | 1 обследование | 650 |
ВСР (вариабельность сердечного ритма) | 1 обследование | 650 |
Анализ крови | 1 обследование | 650 |
ДСАМ (диагональная сегментарная амплитудометрия) диагностический режим | 1 обследование | 500 |
ДСАМ (диагональная сегментарная амплитудометрия) лечебный режим | 1 процедура | 300 |
Диагностика прибором "Кроуноскоп" |
Кроуноскопия | 1 обследование | 650 |
Ультразвуковые диагностические исследования (УЗИ) |
Комплексное ультразвуковое исследование (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1 обследование | 1300 |
Комплексное ультразвуковое исследование (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 обследование | 900 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 1 обследование | 500 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 обследование | 400 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 обследование | 350 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (женщины) трансвагинально | 1 обследование | 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (женщины) трансабдоминально | 1 обследование | 600 |
Ультразвуковое исследование при беременности на ранних сроках | 1 обследование | 800 |
Ультразвуковое исследование почки, надпочечники | 1 обследование | 500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы ТРУЗИ | 1 обследование | 800 |
Ультразвуковое исследование яичек | 1 обследование | 300 |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование простаты | 1 обследование | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 обследование | 300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 обследование | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими узлами | 1 обследование | 900 |
Ультразвуковое исследование молочной железы | 1 обследование | 600 |
Ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими узлами | 1 обследование | 900 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 обследование | 400 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1 обследование | 750 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 обследование | 750 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1 обследование | 750 |
Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1 обследование | 750 |
Ангиосканирование |
Ангиосканирование (тест состояния сердечно-сосудистой системы) | 1 обследование | 350 |
Лечение абстинентного синдрома |
Лечение абстинентного синдрома | 1 процедура | 800 |
Биоимпедансометрия |
Биоимпедансометрия (анализ состава тела) | 1 обследование | 750 |
Карбоник |
Диагностика газового состава альвеолярного воздуха | 1 процедура | 750 |
Повторная диагностика газового состава альвеолярного воздуха | 1 процедура | 550 |
Дыхательная лечебно-оздоровительная гимнастика на аппарате | 1 процедура | 550 |
Проведение депиляции |
Депиляция подмышечных областей (с обеих сторон) | 1 процедура | 300 |
Депиляция ног (до колен) | 1 процедура | 600 |
Депиляция ног (голень + бедро) | 1 процедура | 1 000 |
Депиляция рук (до локтя) | 1 процедура | 400 |
Депиляция рук (полностью) | 1 процедура | 600 |
Депиляция лица (1 зона) | 1 процедура | 200 |
Депиляция живота | 1 процедура | 200 |
Консультационный прием |
Консультация специалиста с разработкой «Бьюти-плана» | консультация | 200 |
Уходовые косметологические процедуры для лица и декольте |
Шестиступенчатая программа всесезонного химического поверхностного пилинга Glyco Pure», «GIGI» 60 мин. | 1 процедура | 2 500 |
Процедура реабилитации кожи после химического пилинга «GIGI», «Lotos Beauty» (45 мин.) | 1 процедура | 2 000 |
Неинвазивная карбокситерапия «GIGI», (60 мин.) | 1 процедура | 2 500 |
Неинвазивная карбокситерапия в сочетании с глубокой чисткой «GIGI», (120 мин.) | 1 процедура | 3 000 |
Мануальная чистка лица «GIGI», 90 мин. | 1 процедура | 2 500 |
Массаж лица, шеи и декольте «Классический» по энзимному пилингу «GIGI», (40 мин.) | 1 процедура | 800 |
Массаж лица, шеи и декольте «Классический» по маске «GIGI», (40 мин.) | 1 процедура | 800 |
Массаж лица, шеи и декольте «Классический» «Аравия» 40 мин. | 1 процедура | 700 |
Инструментальный, моделирующий массаж лица, шеи и декольте с полудрагоценными камнями «GIGI» (60 мин.) | 1 процедура | 1200 |
Маска для лица и шеи «GIGI» 30 мин. | 1 процедура | 650 |
Энзимный гель-пилинг «GIGI» для кистей рук, (30 мин.) | 1 процедура | 1 000 |
Лифтинговая маска для лица с использованием белой глины и отвара трав (40 мин.) | 1 процедура | 1 200 |
Фитоуход с антистрессовым эффектом (40 мин.) | 1 процедура | 1 000 |
Миофасциальный массаж лица и шеи (90 мин.) | 1 процедура | 1500 |
Программы ухода за телом и коррекции фигуры |
Антицеллюлитное бандажное обертывание «Аравия» 60 мин. | 1 процедура | 2 000 |
Шоколадное обертывание | 1 процедура | 1 800 |
Влажное обертывание с лосьонами «STYX», «Виски-пеленания» (Австрия)90 мин. | 1 процедура | 3 000 |
DSA - поверхностный, всесезонный пилинг со средним эффектом | 1 процедура | 3 000 |
Косметологические услуги |
Внутритканевое введение обогащенной тромбоцитами плазмы (Cortexil PRP-терапия): 1 пробирка | 1 процедура | 6 000 |
Внутритканевое введение тромбоцитами плазмы (плазмотерапия): 1 пробирка | 1 процедура | 3 500 |