№ | Краткое наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Общеклинические исследования |
1 | Анализ крови клинический (12 показателей) + лейкоцитарная формула+ СОЭ | исслед. | 500 |
2 | Анализ крови общий (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | исслед. | 380 |
3 | Анализ мочи общий+ микроскопия мочевого осадка | исслед. | 320 |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 330 |
5 | Анализ кала клинический (копрограмма) | исслед. | 580 |
6 | Анализ кала на скрытую кровь | исслед. | 280 |
7 | Исследование на флору шеики матки, цервикального | исслед. | 530 |
8 | Исследование секрета предстательной железы | исслед. | 460 |
9 | Хелик-тест | исслед. | 830 |
Биохимические исследования |
1 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | исслед. | 380 |
2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | исслед. | 380 |
3 | Альфа амилаза | исслед. | 300 |
4 | Билирубин и фракции | исслед. | 540 |
5 | Гамма-ГТП | исслед. | 300 |
6 | Гликемический профиль (глюкоза натощак + через 1 и 2 ч. после нагр) | исслед. | 770 |
7 | Глюкоза в крови (из пальца) | исслед. | 300 |
8 | Глюкоза в крови ( из вены) | исслед. | 370 |
9 | Глюкоза в моче (суточная) | исслед. | 330 |
10 | Железо сывороточное | исслед. | 330 |
11 | Калий | исслед. | 360 |
12 | Кальций | исслед. | 360 |
13 | Креатинин | исслед. | 300 |
14 | Креатинин в моче | исслед. | 280 |
15 | Магний | исслед. | 360 |
16 | Мочевая кислота в крови | исслед. | 290 |
17 | Мочевая кислота в моче | исслед. | 290 |
18 | Мочевина в крови | исслед. | 300 |
19 | Мочевина в моче | исслед. | 290 |
20 | Общий белок в крови | исслед. | 240 |
21 | Общий белок в моче | исслед. | 210 |
22 | Протромбин-МНО | исслед. | 380 |
23 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | исслед. | 300 |
24 | Ревматоидный фактор | исслед. | 300 |
25 | С-реактивный белок | исслед. | 280 |
26 | Тимоловая проба | исслед. | 210 |
27 | Триглицериды | исслед. | 290 |
28 | Фосфатаза щелочная | исслед. | 320 |
29 | Холестерин общий | исслед. | 280 |
30 | Холестерол-ЛПВП | исслед. | 320 |
31 | Холестерол-ЛПНП | исслед. | 130 |
Функциональная диагностика |
1 | Реоэнцефалография | обслед. | 770 |
2 | Реоэнцефалография с функциональными пробами | обслед. | 830 |
3 | Реовазография верхних конечностей | обслед. | 1100 |
4 | Реовазография нижних конечностей | обслед. | 1100 |
5 | Спирография | обслед. | 830 |
6 | Электрокардиография | обслед. | 520 |
|
7 | Электрокардиография с медикаментозными пробами | обслед. | 830 |
Ультразвуковая диагностика |
1 | УЗИ органов брюшной полости: | | |
1.1 | Печень + желчный пузырь | обслед. | 770 |
|
1.2 | Поджелудочная железа | обслед. | 770 |
1.3 | Селезенка | обслед. | 770 |
2 | УЗИ органов мочеполовой системы: | | |
2.1 | Почки + надпочечники | обслед. | 770 |
2.2 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | обслед. | 600 |
2.3 | Органы мошонки | обслед. | 770 |
2.4 | Трансректальное исследование (ТРУЗИ) предстательной железы с определением остаточной мочи в мочевом пузыре | обслед. | 1530 |
2.5 | Трансабдоминальное исследование предстательной железы с определением остаточной мочи в мочевом пузыре | обслед. | 1260 |
2.6 | Трансабдоминальное исследование предстательной железы с определением остаточной мочи в мочевом пузыре и мошонки | обслед. | 1670 |
3 | УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях | обслед. | 1670 |
4 | УЗИ молочных желез | обслед. | 1540 |
5 | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | обслед. | 1200 |
6 | Эхокардиография | обслед. | 2380 |
7 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | обслед. | 1980 |
Эндоскопия |
1 | Колоноскопия | обслед. | 3000 |
2 | Ректороманоскопия | обслед. | 1260 |
3 | Эзофагогастродуоденоскопия | обслед. | 1800 |
Урология |
1 | Забор мазка из уретры на анализ | процедура | 300 |
2 | Забор секрета предстательной железы на анализ | процедура | 300 |
3 | Взятие мочи на анализ катетером | процедура | 300 |
4 | Инстилляция | процедура | 540 |
5 | КВЧ на промежность | процедура | 230 |
6 | Лечение на аппарате «Андрогин» | процедура | 640 |
7 | Лечение на аппарате «Яровит» | процедура | 460 |
8 | Массаж предстательной железы | процедура | 320 |
9 | Урофлоуметрия | обслед. | 460 |
10 | Цистоскопия | обслед. | 1110 |
Гинекология |
1 | Гинекологические орошения минеральной водой | процедура | 530 |
2 | Гинекологические орошения минеральной водой + лекарственные тампоны | процедура | 790 |
3 | Гинекологические йодо-бромные орошения | процедура | 530 |
4 | Гинекологические йодо-бромные орошения + лекарственные тампоны | процедура | 790 |
5 | Гинекологические грязевые тампоны | процедура | 300 |
6 | Гинекологические лекарственные тампоны | процедура | 260 |
7 | Гинекологические ванночки | процедура | 260 |
8 | Гинекологические ванночки + лекарственные тампоны | процедура | 520 |
9 | Взятие гинекологичесого мазка на анализ | процедура | 280 |
Аппаратная физиотерапия |
1 | Вибромассаж мышечно-связочного аппарата позвоночника | процедура | 300 |
2 | Дарсонваль | процедура | 160 |
3 | Индуктотермия | процедура | 160 |
4 | КВЧ-терапия | процедура | 230 |
5 | Лимфодренаж нижних конечностей | процедура | 830 |
6 | Лимфодренаж нижних конечностей и области живота | процедура | 1100 |
7 | Лимфодренаж верхней конечности | процедура | 520 |
8 | Лечение на аппаратах «Интрамаг» и "Интрастим" | процедура | 660 |
| Лечение на аппарате "Интрамаг" | процедура | 220 |
9 | Лечение на аппарате "Хивамат" - 1 поле | процедура | 600 |
10 | Лечение на аппарате "Хивамат" - 2 поля | процедура | 1200 |
11 | Лечение на аппарате "Хивамат" - 3 поля | процедура | 1800 |
12 | Лечение на аппарате "Хивамат" - 4 поля | процедура | 2400 |
13 | Лечение на аппарате "Хивамат"- 5 полей | процедура | 3000 |
14 | Магнитолазеротерапия | процедура | 220 |
15 | Магнитотерапия на аппарате «Полюс -101» | процедура | 160 |
16 | Магнитотерапия на аппарате «УМТИ-3» | процедура | 200 |
17 | Магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | процедура | 700 |
18 | Магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" | процедура | 830 |
19 | Микроволновая терапия | процедура | 160 |
20 | СМТ- терапия | процедура | 230 |
21 | УФ-облучение | процедура | 130 |
22 | Ультразвук | процедура | 300 |
23 | Электросон | процедура | 280 |
24 | Электрофорез | процедура | 250 |
Карбокситерапия |
| Карбокситерапия : | | |
1 | 1 зона | процедура | 540 |
2 | спина | процедура | 1300 |
3 | лицо, шея, декольте | процедура | 2000 |
4 | лицо | процедура | 1300 |
5 | шея | процедура | 700 |
6 | декольте | процедура | 700 |
7 | 1 коленный сустав | процедура | 800 |
8 | 1 тазобедренный сустав | процедура | 800 |
9 | 1 локтевой сустав | процедура | 540 |
10 | 1 плечевой сустав | процедура | 800 |
11 | область живота | процедура | 1300 |
12 | область 1 бедра | процедура | 1300 |
13 | область ягодиц | процедура | 1080 |
14 | область волосистой части головы | процедура | 800 |
15 | область одной кисти | процедура | 800 |
16 | область одной стопы | процедура | 800 |
17 | область шейно-воротниковой зоны | процедура | 800 |
18 | область грудного отдела позвоночника | процедура | 800 |
19 | область пояснично-крестцовой зоны | процедура | 800 |
Озонотерапия |
1 | Введение озонированного физиологического раствора внутривенно | процедура | 700 |
2 | Введение подкожное озонокислородной смеси в область лица | процедура | 1380 |
3 | Введение подкожное озонокислородной смеси в область шеи | процедура | 700 |
4 | Введение подкожное озонокислородной смеси в область декольте | процедура | 700 |
5 | Введение подкожное озонокислородной смеси в область лица, шеи, области декольте | процедура | 2100 |
6 | Введение подкожное озонокислородной смеси в область живота | процедура | 840 |
7 | Введение озонокислородной смеси в область задней поверхности бедер при целлюлите II степени | процедура | 840 |
8 | Введение озонокислородной смеси в область задней поверхности бедер при целлюлите III степени | процедура | 960 |
9 | Введение озонокислородной смеси в область передней поверхности бедер при целлюлите II степени | процедура | 840 |
10 | Введение озонокислородной смеси в область передней поверхности бедер при целлюлите III степени | процедура | 960 |
11 | Введение озонокислородной смеси в область ягодиц | процедура | 840 |
12 | Обкалывание головы при аллопеции, мигрени | процедура | 550 |
13 | Озонирование в пластиковом мешке 1 зона | процедура | 420 |
14 | Введение околосуставное озонокислородной смеси (1 зона: 1 крупный сустав) | процедура | 550 |
15 | Введение околосуставное озонокислородной смеси (2 зоны: 2 крупных сустава) | процедура | 960 |
16 | Введение внутрикожное озонокислородной смеси - 1 зона: один отдел позвоночника | процедура | 550 |
17 | Введение внутрикожное озонокислородной смеси -2 зоны: два отдела позвоночника | процедура | 960 |
18 | Введение внутрикожное озонокислородной смеси -3 зоны: три отдела позвоночника | процедура | 1080 |
19 | Введение внутрикожное озонокислородной смеси -волосистая часть головы | процедура | 700 |
20 | Гинекологическое орошение озонированным физраствором | процедура | 550 |
21 | Гинекологическое орошение озонированным физраствором + лекарственные тампоны | процедура | 820 |
22 | Малая аутогемоозонотерапия | процедура | 620 |
23 | Инсуффляции в придаточные пазухи носа озонокислородной смеси | процедура | 420 |
24 | Инсуффляции в наружные слуховые проходы озонокислородной смеси | процедура | 420 |
25 | Инсуффляции ректальные озонокислородной смеси | процедура | 700 |
26 | Инсуффляции ректальные озонокислородной смеси детям | процедура | 480 |
Отдельные виды лечебных процедур |
1 | Ароматерапия | процедура | 140 |
2 | Аквамассаж | процедура | 800 |
3 | Биоимпедансный анализ состава тела | процедура | 1300 |
4 | Ванна минеральная | процедура | 830 |
5 | Ванна газовая «сухая» углекислая | процедура | 770 |
6 | Ванна паровая углекислая | процедура | 770 |
7 | Ванна пенно-солодковая | процедура | 770 |
8 | Ванна жемчужная | процедура | 770 |
9 | Ванна жемчужно-шалфейная | процедура | 770 |
10 | Ванна жемчужно-хвойная | процедура | 770 |
11 | Ванна йодо-бромная | процедура | 770 |
12 | Ванна четырехкамерная скипидарная | процедура | 700 |
13 | Ванна четырехкамерная каштановая | процедура | 700 |
14 | Ванна четырехкамерная бишофитная | процедура | 700 |
15 | Ванна хвойная | процедура | 700 |
16 | Ванна каштановая | процедура | 700 |
17 | Ванна бишофитная | процедура | 700 |
18 | Ванна с мелиссой | процедура | 700 |
19 | Ванна с лавандой | процедура | 700 |
20 | Ванна вихревая для ног | процедура | 360 |
21 | Ванна вихревая для рук | процедура | 320 |
22 | Ванна для ног скипидарная вихревая | процедура | 550 |
23 | Ванна для рук скипидарная вихревая | процедура | 480 |
24 | Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) | процедура | 480 |
25 | Гирудотерапия (постановка 2 пиявок) | процедура | 960 |
26 | Гирудотерапия (постановка 3 пиявок) | процедура | 1440 |
27 | Гирудотерапия (постановка 4 пиявок) | процедура | 1920 |
28 | Гирудотерапия (постановка 5 пиявок) | процедура | 2400 |
29 | Гирудотерапия (постановка 6 пиявок) | процедура | 2880 |
| Гидрокинезиотерапия | 1 сеанс | 320 |
|
|
|
30 | Грязевая аппликация (1 аппликатор) | процедура | 240 |
31 | Грязевая аппликация (2 аппликатора) | процедура | 420 |
32 | Грязевая аппликация (3 аппликатора) | процедура | 600 |
33 | Грязевая аппликация (4 аппликатора) | процедура | 790 |
34 | Грязевая аппликация - перчатки | процедура | 280 |
35 | Грязевая аппликация - носки | процедура | 550 |
36 | Грязевая аппликация - высокие перчатки | процедура | 770 |
37 | Грязевая аппликация - чулки | процедура | 1260 |
38 | Грязевая аппликация - трусы | процедура | 900 |
|
39 | Грязевая аппликация - корсет | процедура | 960 |
40 | Грязевая аппликация - полукорсет | процедура | 770 |
38 | Грязевая аппликация - широкий пояс | процедура | 770 |
39 | Грязевая аппликация - брюки | процедура | 1380 |
40 | Грязевая аппликация - куртка | процедура | 1380 |
41 | Грязевая аппликация - воротник | процедура | 420 |
42 | Грязевая аппликация на область гайморовых пазух | процедура | 280 |
43 | Грязевая аппликация на подчелюстную область | процедура | 280 |
44 | Грязевой ректальный тампон | процедура | 300 |
45 | Грязевая аппликация - общая | процедура | 1680 |
47 | Даосская оздоровительная гимнастика (групповое занятие) | 1 занятие | 230 |
48 | Детензор-терапия | 1 сеанс | 160 |
49 | Душ восходящий | процедура | 280 |
50 | Душ циркулярный | процедура | 300 |
51 | Душ Шарко | процедура | 530 |
52 | Душ-массаж подводный | процедура | 800 |
53 | Ингаляция с лекарствами | процедура | 150 |
54 | Ингаляция с минеральной водой | процедура | 130 |
55 | Ингаляция масляная | процедура | 220 |
56 | Ингаляция с минеральной водой + масляная | процедура | 350 |
57 | Криотерапия локальная 1 зона | процедура | 700 |
58 | Клизма очистительная | процедура | 240 |
59 | Внутривенное лазерное облучение крови | процедура | 480 |
60 | Лечебная физкультура в зале ЛФК | 1 занятие | 160 |
|
|
|
|
|
61 | Лечебная физкультура в бассейне | 1 занятие -45 мин. | 400 |
62 | Лечебная физкультура в зале ЛФК для детей | 1 занятие | 160 |
63 | Лечебная физкультура - индивидуальные занятия с инструктором-методистом | 1 занятие | 600 |
64 | Лечебное плавание в бассейне детей от 10 до 14 лет (45 мин.) | 1 занятие | 190 |
65 | Лечебное плавание в малом бассейне детей от 2 до 10 лет | 1 занятие - 30 мин | 190 |
66 | Лечебная физкультура в тренажерном зале | 1 занятие | 220 |
67 | Микроклизма с минеральной водой лечебная | процедура | 300 |
68 | Микроклизма с отваром трав лечебная | процедура | 300 |
69 | Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | процедура | 120 |
70 | Орошение десен минеральной водой | процедура | 240 |
71 | Орошение лица минеральной водой | процедура | 300 |
72 | Орошение головы минеральной водой | процедура | 300 |
73 | Орошение минеральной водой лица и головы | процедура | 600 |
74 | Орошение минеральной водой лица и десен | процедура | 540 |
|
75 | Орошение лица, головы и десен минеральной водой | процедура | 840 |
|
76 | Парадонтогрязь | процедура | 240 |
77 | Психотерапия групповая (1 сеанс -1 человек) | 1 сеанс | 290 |
78 | Сифонное промывание кишечника | процедура | 600 |
79 | Спелеотерапия | процедура | 300 |
80 | Ударно-волновая терапия (1 сеанс) | 1 сеанс | 2000 |
81 | Фитопаросауна лечебная (кедровая бочка) | процедура | 1000 |
82 | Фиточай | 200 мл | 80 |
Медицинский массаж - ручной классический |
1 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) - 1,5 ед. | процедура | 500 |
2 | Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) - 1,5 ед. | процедура | 500 |
3 | Массаж спины ("области позвоночника": область задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от от левой до правой задней аксиллярной линии) - 3 ед. | процедура | 1000 |
4 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,5 ед. | процедура | 500 |
5 | Массаж кистей 1,5 ед. | процедура | 500 |
6 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | процедура | 500 |
7 | Массаж нижней конечности, 1,5 ед. | процедура | 500 |
8 | Массаж стоп 1,5 ед. | процедура | 500 |
9 | Массаж взрослым общий классический | процедура | 2400 |
10 | Массаж детям общий от 4 до 10 лет | процедура | 840 |
11 | Массаж детям общий от 10 до 14 лет | процедура | 1680 |
Консультативная помощь |
1 | Консультация врача-терапевта - первичный прием | прием | 960 |
2 | Визит (повторная консультация) к врачу-терапевту | прием | 550 |
3 | Консультация врача- педиатра - первичный прием | прием | 960 |
4 | Визит (повторная консультация) к врачу -педиатру | прием | 550 |
6 | Консультация врача-уролога | прием | 770 |
7 | Визит (повторная консультация) к врачу -урологу | прием | 550 |
8 | Консультация врача-акушера-гинеколога | прием | 770 |
9 | Визит (повторная консультация) к врачу-акушеру-гинекологу | прием | 550 |
10 | Консультация врача-отоларинголога | прием | 770 |
11 | Визит (повторная консультация) к врачу -отоларингологу | прием | 550 |
12 | Консультация врача-эндокринолога | прием | 770 |
13 | Визит (повторная консультация) к врачу -эндокринологу | прием | 550 |
14 | Консультация врача-гастроэнтеролога | прием | 770 |
15 | Визит (повторная консультация) к врачу -гастроэнтерологу | прием | 550 |
16 | Консультация врача-диетолога | прием | 770 |
17 | Визит (повторная консультация) к врачу-диетологу | прием | 550 |
18 | Консультация врача-невролога | прием | 770 |
19 | Визит (повторная консультация) к врачу-неврологу | прием | 550 |
20 | Консультация врача-психотерапевта | прием | 770 |
21 | Визит (повторная консультация) к врачу-психотерапевту | прием | 550 |
22 | Консультация врача-физиотерапевта | прием | 770 |
23 | Консультация врача-терапевта, владеющего методиками гирудотерапии | прием | 770 |
24 | Консультация врача-терапевта, владеющего методиками карбокситерапии | прием | 770 |
25 | Консультация врача-терапевта, владеющего методиками озонотерапии | прием | 770 |
Прочие услуги |
1 | Диетическое питание первой категории для взрослых | услуга | 2320 |
|
2 | Диетическое питание второй категории для взрослых | услуга | 1690 |
|
3 | Диетическое питание первой категории для детей от 1 года до 2 лет | услуга | 1160 |
|
4 | Диетическое питание второй категории для детей от 1 года до 2 лет | услуга | 850 |
|
5 | Диетическое питание первой категории для детей от 2-х до 4-х лет | услуга | 1390 |
|
6 | Диетическое питание второй категории для детей от 2-х до 4-х лет | услуга | 1020 |
|
7 | Диетическое питание первой категории для детей от 4-х до 10 лет | услуга | 1620 |
|
8 | Диетическое питание второй категории для детей от 4-х до 10 лет | услуга | 1190 |
|
9 | Диетическое питание первой категории для детей от 10 до 14 лет | услуга | 1850 |
|
10 | Диетическое питание второй категории для детей от 10 до 14 лет | услуга | 1360 |
|
11 | Забор крови из вены на анализ | процедура | 300 |
12 | Забор крови из пальца на анализ | процедура | 140 |
13 | Инъекция (без учета медикаментов) внутривенная | процедура | 300 |
14 | Инъекция (без учета медикаментов) внутримышечная | процедура | 240 |
15 | Инъекция (без учета медикаментов) подкожная | процедура | 240 |
16 | Постановка капельницы (без учета медикаментов) | процедура | 530 |
17 | Постановка двух капельниц (без учета медикаментов) | процедура | 770 |
18 | Постановка капельницы + инъекция внутривенная (без учета медикаментов) | процедура | 620 |
19 | Постановка капельницы + две инъекции внутривенные (без учета медикаментов) | процедура | 700 |
20 | Прием минеральной воды - питьевое лечение взрослых три раза в день | процедура | 30 |
21 | Прием минеральной воды - питьевое лечение детей до 14 лет три раза в день | процедура | 25 |
22 | Экспресс-тест на коронавирус - anti-SARS-Cov2 -антител JgG/JgM | исслед. | 1000 |
|
23 | Экспресс-тест на нуклеокапсидныый антиген SARS-Cov2 в "XEMATест CoviNag" | исслед. | 1000 |