Выгодные цены 2025 года на путевки в санаторий «Кленовая Гора» Марий - Эл
Цены на путевки 2025 года в санаторий "Кленовая Гора"
Санаторий «Кленовая Гора» Марий-Эл oфициальный сайт | Цены для всех | ||
с 06.10.25 по 30.12.25; | |||
с лечением (за 1 день) от 5-и дней Койко-место / номер | без лечения (за 1 день) от 5-и дней Койко-место / номер | «ВЫХОДНЫЕ» (от 1х до 5 суток) без лечения Койко-место / номер | |
"Эконом" 2-х местный эконом 1-ком. номер 3-й кат. | |||
этаж 1, 6, 721-743 | 4 432 / 4 886 | 3 295 / 3 750 | 4 205 / 4 545 |
"Эконом" 2-х местный эконом 1-ком. номер 1-й кат. | |||
этаж 2, 5, 701-720 | 4 545 / 5 000 | 3 409 / 3 864 | 4 432 / 4 659 |
"Стандарт №1" после ремонта 1-ком. 2-х мест. 1-й кат. (ТВ, холодильник, чайник) № 328, 329, 330, 332, 414, 801-824 | |||
1 человек, этаж 3, 4 | 5 341 | 4 205 | 5 114 |
2 человека, этаж 3, 4 | 10 455 | 8 182 | 9 432 |
"Стандарт №2" 1-ком. 2-х мест. 1-й кат. (ТВ, холодильник, чайник) № 427, 428, 429, 434, 436, 437, 431, 440 | |||
1 человек, этаж 3, 4 | 5 114 | 3 977 | 4 886 |
2 человека, этаж 3, 4 | 10 000 | 7 727 | 8 977 |
Санаторий «Кленовая Гора» Марий-Эл oфициальный сайт | с лечением (за 1 день) от 5-и дней | без лечения (за 1 день) от 5-и дней | «ВЫХОДНЫЕ» без лечения (от 1х до 5 суток) |
"Стандарт №1" после ремонта 1-ком. 2-х мест. 1-й кат. (ТВ, холодильник, чайник) № (кровать 2-х сп: 317, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 430 - (1,5 сп. кровать), 327- (1 сп. кровать + кресло-кровать) | |||
1 человек, этаж 3, 4 | 5 341 | 4 205 | 5 114 |
2 человека, этаж 3, 4 | 10 455 | 8 182 | 9 432 |
"Стандарт №2" 1-ком. 2-х мест. 1-й кат. (ТВ, холодильник, чайник) № (кровать 2-х сп: 438, 439, 339 кровать 1,5 сп. 432, 433, 441, 442) | |||
1 человек, этаж 3, 4 | 5 114 | 3 977 | 4 886 |
2 человека, этаж 3, 4 | 10 000 | 7 727 | 8 977 |
2-ух/ком. "Стандарт №1" после ремонта 1-й кат. (ТВ, холодильник, чайник, с ванной) № 321, 323, 326, 419 (2 кровати 1 сп.) № 218, 301, 303, 306, 307, 309, 311, 313, 315, 404, 406(кровати 2-х сп.) | |||
1 человек | 5 795 | 4 659 | 5 455 |
2 человека | 10 795 | 8 523 | 10 114 |
2-ух/ком. "Стандарт №2" 1-й кат. (ТВ, холодильник, чайник, с ванной) Кровати 2-х спальный, № 214, 408, 410, 415, 417, 421, 423, 425 | |||
1 человек | 5 568 | 4 432 | 5 341 |
2 человека | 10 682 | 8 409 | 9 659 |
3-х/ком. номер (ТВ, холодильник, чайник, с ванной) № 211, 319, 412 | |||
1 человек | 7 727 | 6 591 | 7 386 |
2 человека | 13 977 | 11 705 | 13 636 |
3 человека | 19 091 | 15 682 | 18 182 |
4 человека | 22 159 | 17 614 | 20 455 |
Люкс № 401 | |||
1 человек | 7 727 | 6 591 | 7 386 |
2 человека | 13 977 | 11 705 | 13 636 |
3 человека | 19 091 | 15 682 | 18 182 |
Дети:
Детям с 5 лет до 14 лет:
Примечание:
|