Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги для ветеранов и узников концлагерей, руб.*** |
Общие стоматологические мероприятия |
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 2,35 | 2,23 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,35 | 2,23 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 2,02 | 1,97 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,96 | 0,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,06 | 1,06 |
Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 1,77 | 1,73 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,71 | 0,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,06 | 1,06 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 1,52 | 1,48 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,71 | 0,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,81 | 0,81 |
Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 1,42 | 1,35 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,41 | 1,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,01 | 0,01 |
Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 1,94 | 1,89 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,96 | 0,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,98 | 0,98 |
Наложение временной пломбы | 1,21 | 1,15 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,18 | 1,12 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,03 | 0,03 |
Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 6,57 | 6,43 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,81 | 2,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 3,76 | 3,76 |
Удаление одной дефектной пломбы | 4,24 | 4,17 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,41 | 1,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,83 | 2,83 |
Применение кровоостанавливающего средства | 0,72 | 0,68 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,71 | 0,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,01 | 0,01 |
Инфильтрационная анестезия лидокаин | 2,47 | 2,35 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,35 | 2,23 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,12 | 0,12 |
ультракаин | 3,49 | 3,37 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,35 | 2,23 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,14 | 1,14 |
Проводниковая анестезия лидокаин | 3,64 | 3,46 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,12 | 0,12 |
ультракаин | 4,66 | 4,48 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,14 | 1,14 |
Применение одноразового шприца с иглой | 0,09 | 0,09 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,09 | 0,09 |
Применение анестетика лидокаин | 0,12 | 0,12 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,12 | 0,12 |
ультракаин | 1,14 | 1,14 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,14 | 1,14 |
Применение набора инструментов, используемых при каждо посещении пациента на терапевтическом приеме | 0,1 | 0,1 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,1 | 0,1 |
Применение салфетки одноразовой для пациента | 0,09 | 0,09 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,09 | 0,09 |
Применение маски одноразовой | 0,15 | 0,15 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,15 | 0,15 |
Применение пары перчаток медицинских | 0,99 | 0,99 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,99 | 0,99 |
Применение валиков стоматологических | 0,08 | 0,08 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,08 | 0,08 |
Применение ваты | 0,02 | 0,02 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,02 | 0,02 |
Применение штрипсы полистирольной | 0,4 | 0,4 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,4 | 0,4 |
металлической | 2,86 | 2,86 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,86 | 2,86 |
Применение диска полировочного | 0,67 | 0,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,67 | 0,67 |
Стоматология терапевтическая |
Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 3 | 2,88 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,35 | 2,23 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,65 | 0,65 |
Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 5,44 | 5,26 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,92 | 1,92 |
Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 4,13 | 4,04 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,87 | 1,78 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,26 | 2,26 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 5,64 | 5,5 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,81 | 2,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,83 | 2,83 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 7,99 | 7,78 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,23 | 4,02 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 3,76 | 3,76 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 11,04 | 10,77 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 5,4 | 5,13 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 5,64 | 5,64 |
Изготовление изолирующей фотоотвержда-емой (композит, компомер, флоу) прокладки | 3,75 | 3,66 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,87 | 1,78 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,88 | 1,88 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 1,87 | 1,78 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,87 | 1,78 |
Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 2,17 | 2,08 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,87 | 1,78 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,3 | 0,3 |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 5,64 | 5,5 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,81 | 2,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,83 | 2,83 |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 9,87 | 9,66 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,23 | 4,02 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 5,64 | 5,64 |
Наложение девитализирующей пасты Девит- АРС | 1,55 | 1,5 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,96 | 0,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,59 | 0,59 |
Наложение девитализирующей пасты Девит | 1,09 | 1,04 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,96 | 0,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,13 | 0,13 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 4,58 | 4,46 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,35 | 2,23 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,23 | 2,23 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 8,48 | 8,22 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 5,16 | 4,9 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 3,32 | 3,32 |
Ампутация пульпы | 0,81 | 0,77 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,71 | 0,67 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,1 | 0,1 |
Наложение пасты над устьями каналов | 1,88 | 1,82 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,18 | 1,12 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,7 | 0,7 |
Экстирпация пульпы из одного канала | 1,46 | 1,4 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,18 | 1,12 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,28 | 0,28 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 7,79 | 7,56 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,68 | 4,45 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 3,11 | 3,11 |
Антисептическая обработка одного канала | 1,22 | 1,16 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,18 | 1,12 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,04 | 0,04 |
Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширениякорневого канала(люмбрикантов) | 1,88 | 1,79 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,87 | 1,78 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,01 | 0,01 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала | 2,15 | 2,06 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,87 | 1,78 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,28 | 0,28 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) эндовит | 4,5 | 4,32 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,98 | 0,98 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) апексдент с йодоформом | 5,39 | 5,21 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,87 | 1,87 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) апексдент без йодоформа | 5,39 | 5,21 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,87 | 1,87 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (эндовит) | 5,08 | 4,87 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,23 | 4,02 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,85 | 0,85 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (апексдент с йодоформом) | 5,53 | 5,32 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,23 | 4,02 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,3 | 1,3 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (апексдент без йодоформа) | 5,53 | 5,32 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,23 | 4,02 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,3 | 1,3 |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V |
классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости Filtek | 9,05 | 8,82 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,68 | 4,45 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 4,37 | 4,37 |
Ceram | 10,54 | 10,31 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,68 | 4,45 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 5,86 | 5,86 |
Gradia Direct | 9,16 | 8,93 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,68 | 4,45 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 4,48 | 4,48 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V |
классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба Filtek | 12,42 | 12,13 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 5,87 | 5,58 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 6,55 | 6,55 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 20% | | |
Ceram | 14,67 | 14,38 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 5,87 | 5,58 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 8,8 | 8,8 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 20% | | |
Gradia Direct | 12,59 | 12,3 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 5,87 | 5,58 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 6,72 | 6,72 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V |
классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба Filtek | 15,78 | 15,43 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 7,05 | 6,7 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 8,73 | 8,73 |
Ceram | 18,78 | 18,43 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 7,05 | 6,7 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 11,73 | 11,73 |
Gradia Direct | 16,02 | 15,67 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 7,05 | 6,7 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 8,97 | 8,97 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V |
классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба Filtek | 19,11 | 18,7 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 8,2 | 7,79 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 10,91 | 10,91 |
Ceram | 22,86 | 22,45 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 8,2 | 7,79 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 14,66 | 14,66 |
Gradia Direct | 19,41 | 19 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 8,2 | 7,79 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 11,21 | 11,21 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 9,68 | 9,45 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,68 | 4,45 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 5 | 5 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V |
классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 12,54 | 12,25 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 5,87 | 5,58 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 6,67 | 6,67 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V |
классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 15,38 | 15,03 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 7,05 | 6,7 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 8,33 | 8,33 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV, V |
классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 18,2 | 17,79 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 8,2 | 7,79 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 10 | 10 |
Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 6,02 | 5,79 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 4,68 | 4,45 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,34 | 1,34 |
Восстановление угла коронковой части зуба при отломе(без стоимости пломбы) | 3,69 | 3,57 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,35 | 2,23 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,34 | 1,34 |
Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 4,86 | 4,68 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,34 | 1,34 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 7,21 | 6,92 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 5,87 | 5,58 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,34 | 1,34 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 8,39 | 8,04 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 7,05 | 6,7 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,34 | 1,34 |
Наложение матрицы лавсановой | 1,04 | 0,99 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,96 | 0,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,08 | 0,08 |
металлической | 1,02 | 0,97 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,96 | 0,91 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,06 | 0,06 |
Установка межзубных клиньев | 0,53 | 0,51 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 0,48 | 0,46 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 0,05 | 0,05 |
Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 5,86 | 5,68 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 3,52 | 3,34 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,34 | 2,34 |
Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | 4,46 | 4,34 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 2,35 | 2,23 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 2,11 | 2,11 |
Герметизация пломбы | 2,24 | 2,18 |
в т.ч.тариф на процедуру (без НДС) | 1,18 | 1,12 |
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, лекарственных средств с НДС 10% | 1,06 | 1,06 |
*** Ветераны- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий на территории других государств |