№ | Наименование | Пояснение | Цена (руб.) в т.ч. 20% НДС |
1. Прокат спортивного инвентаря: |
1.1. | лыжи, палки, пара ботинок | 1 день | 400 |
1.2. | финские сани | 2 часа | 150 |
1.3. | детские санки | 2 часа | 100 |
1.4. | "ватрушка" | 2 час | 150 |
1.5. | детские санки | 3 дня | 400 |
1.6. | детская "ледянка" | 2 часа | 100 |
2. Прокат велосипедов: |
2.1. | для взрослых | 1 час | 250 |
2.2. | для взрослых | 1 день | 600 |
2.3. | абонемент для взрослых | 5 дней | 2000 |
2.4. | для детей | 1 час | 100 |
2.5. | для подростков | 1 день | 400 |
2.6. | абонемент для подростков | 5 дней | 1500 |
2.7. | замок для велосипеда | 1 день | 50 |
2.8. | прокат самоката | 1 час | 100 |
3. Прокат настольных игр: |
3.1. | настольный теннис | 1 час | 100 |
3.2. | шашки, лото или домино | бесплатно | 0 |
3.3. | шахматы на сутки | бесплатно | 0 |
3.4. | бадминтоновый волан и ракетка | 1 час | 200 |
3.5. | мяч (волейбольный, футбольный) | 1 день | 200 |
3.6. | нарды на сутки | бесплатно | 0 |
3.6. | комплект игры в бильярд (с 10 час до 20 час) | 1 час | 300 |
3.7. | настольный футбол | 1 час | 100 |
4. Прочие услуги: |
4.1. | Музыкальный салон | 1 посещение | 100 |
4.2. | "Мастер-класс" | 1 посещение | 120 |