Реализация путевок в санатрий «Шинник» Белоруссия, г. Бобруйск - цены на 2025 год
Категория номера | Ед. изм. | Отпускная цена путевки на 1 день (сутки) | |||
За 1 место | За номер на 1 человека | Доп. койко-место | Доп. койко-место (дети 3-16 лет) | ||
1-комнатный 2-местный номер | RUB | 2300 | 2650 | 2300 | 1500 |
1-комнатный 1-местный номер | RUB | 2700 | 2700 | 2300 | 1500 |
2-комнатный 2-местный номер | RUB | 3010 | 3550 | 2300 | 1500 |
2-комнатный 2-местный улучшенный номер | RUB | 3750 | 4950 | 2300 | 1500 |
1-комнатный 2-местный евро номер | RUB | 2550 | 2920 | 2300 | 1500 |
1-комнатный 2-местный улучшенный номер | RUB | 2600 | 2900 | 2300 | 1500 |
Новогодний банкет (взрослые) 31.12.2023 | RUB | 4000 | - | - | - |
Новогодний банкет (дети с 5 до 12 лет) 31.12.2023 | RUB | 1800 | - | - | - |
Условия проживания
В стоимость входит |
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки смотрите в разделе ЛЕЧЕНИЕ. |
За дополнительную плату |
|
Питание |
|
Дети |
|
Расчетный час |
|
Документы для заезда | Для взрослых
Для детей
|