Цены на путевки
Цены на 2021 год без лечения в санаторий "СССР"
Указана стоимость в руб. за 1 человека в сутки
Категория номера | 01.10-31.10 | |||||||
2-местный 1-комнатный | ||||||||
-стандартный | 1 350 | 1 450 | 1 650 | 1 800 | 2 250 | 2 750 | 2 250 | 1 500 |
-стандартный с кондиционером | 1 450 | 1 550 | 1 750 | 1 900 | 2 350 | 2 850 | 2 350 | 1 600 |
1-местный 1-комнатный | ||||||||
-стандартный | 1 950 | 2 100 | 2 300 | 2 450 | 3 300 | 4 050 | 3 300 | 2 150 |
-стандартный с кондиционером | 2 050 | 2 200 | 2 400 | 2 550 | 3 400 | 4 150 | 3 400 | 2 250 |
2-местный 2-комнатный ПК | ||||||||
2-местное размещение | 1 950 | 2 050 | 2 150 | 2 300 | 2 650 | 3 550 | 2 650 | 2 100 |
1-местное размещение | 2 950 | 3 250 | 3 450 | 3 750 | 4 250 | 5 750 | 4 250 | 3 250 |
2-местный 2-комнатный Люкс | ||||||||
2-местное размещение | 2 250 | 2 350 | 2 450 | 2 600 | 2 950 | 3 850 | 2 950 | 2 350 |
1-местное размещение | 3 850 | 3 950 | 4 050 | 4 200 | 4 750 | 6 250 | 4 750 | 3 950 |
Апартамент 2-местный 3-комнатный | ||||||||
2-местное размещение | 3 100 | 3 200 | 3 300 | 3 450 | 3 650 | 4 000 | 3 650 | 3 200 |
1-местное размещение | 6 450 | 6 550 | 6 850 | 7 150 | 7 550 | 8 250 | 7 550 | 6 650 |
Дети до 4-х лет без места | 600р. (оплата за питание в санатории) | |||||||
Основное место с 4-х до 12 лет | 90% | |||||||
Доп/место от 13 лет | 80% | |||||||
Доп/место с 4-х до 12 лет | 60% |
В стоимость включено:
- проживание согласно выбранной категории,
- 3-х разовое питание (по системе "порционное"),
- пользование бассейном,
- пользование тренажерным залом,
- пользование пляжем,
- культурно-массовая программа (анимация).