Наименование услуг | Ед. измерения | Стоимость, руб |
Консультация специалистов |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консультация | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 консультация | 800 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 консультация | 600 |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 консультация | 600 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1 консультация | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1 консультация | 1000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии первичный | 1 консультация | 3 200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии повторный | 1 консультация | 2 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии первичный | 1 консультация | 2 200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии повторный | 1 консультация | 1 800 |
Консультация врача-мануального терапевта | 1 консультация | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 консультация | 700 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 консультация | 700 |
Функциональная диагностика |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 консультация | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 консультация | 800 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 консультация | 600 |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 консультация | 600 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1 консультация | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1 консультация | 1000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 консультация | 700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии первичный | 1 консультация | 3 200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии повторный | 1 консультация | 2 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии первичный | 1 консультация | 2 200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии повторный | 1 консультация | 1 800 |
Консультация врача-мануального терапевта | 1 консультация | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 консультация | 1 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 консультация | 700 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 консультация | 700 |
УЗИ |
Эхокардиография | 1 исследование | 2 000 |
Ультразвуковые исследования щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1 000 |
Ультразвуковые исследования печени, Ультразвуковые исследования желчного пузыря,Ультразвуковые исследования поджелудочной железы,Ультразвуковые исследования селезенки, Ультразвуковые исследования почек и надпочечников | 1 исследование | 2 000 |
|
|
|
|
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1 500 |
Ультразвуковые исследования печени, желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 800 |
|
Ультразвуковые исследования желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 1 000 |
Ультразвуковые исследования поджелудочной железы | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковые исследования селезенки | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковые исследования лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 1 000 |
Ультразвуковые исследования почек и надпочечников | 1 исследование | 900 |
Ультразвуковые исследования органов мошонки | 1 исследование | 900 |
Ультразвуковые исследования мочевого пузыря | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковые исследования молочных желез | 1 исследование | 1 600 |
Ультразвуковые исследования матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1 500 |
Ультразвуковые исследования матки и придатков трансабдоминальное (ТАУЗИ) | 1 исследование | 1 200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 1 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансобдоминально) | 1 исследование | 1 400 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковые исследования мягких тканей | 1 исследование | 800 |
Бальнеологическое лечение |
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 1 процедура | 500 |
Ванны минеральные лечебные | 1 процедура | 600 |
Ванны воздушно-пузырьковые (хвойно-жемчужные) | 1 процедура | 450 |
Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 450 |
Ванны воздушно-пузырьковые | 1 процедура | 450 |
Йодобромная ванна | 1 процедура | 450 |
Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 500 |
Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 500 |
Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 500 |
Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 500 |
Ванны лекарственные лечебные -газовые |
Ванны лекарственные лечебные | 1 процедура | 800 |
Ванны ароматические лечебные | 1 процедура | 450 |
Лечебные души |
Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 800 |
Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 600 |
|
Душ лечебный | 1 процедура | 350 |
Душ лечебный | 1 процедура | 350 |
Душ лечебный | 1 процедура | 500 |
Ингаляции |
Респираторная терапия. Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей. | 1 процедура | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер |
Респираторная терапия. Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей. | 1 процедура | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер |
Респираторная терапия. Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей. | 1 процедура | 220 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер |
Респираторная терапия. Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей. | 1 процедура | 300 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов минеральной водой | 1 процедура | 300 |
Гидроорошение лица минеральной водой | 1 процедура | 350 |
Грязелечение |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 450 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 450 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 600 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 500 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 1 200 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 600 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 450 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 700 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 750 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 1 300 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 450 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 700 |
Воздействие лечебной грязи при заболеваниях костной системы -Грязевые аппликации: локтевой сустав | 1 процедура | 450 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 700 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 420 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 530 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 800 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 1 400 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 450 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 700 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 450 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 700 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 1 400 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 950 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 600 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 550 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 850 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 600 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 850 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 500 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 750 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 процедура | 450 |
|
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей -Грязевые аппликации на область печени | 1 процедура | 450 |
Термовоздействие | 1 процедура | 350 |
Термовоздействие | 1 процедура | 350 |
Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 1 процедура | 350 |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 400 |
Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 400 |
Апаратная физеотерапия | | |
Многофункциональная электростимуляция мышц | 1 процедура | 400 |
Вибрационное воздействие | 1 процедура 15 мин. | 600 |
1 процедура | 750 |
20 мин |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процедура | 2 000 |
1 процедура | 3 000 |
Лечебная рекомпрессия по кислородным режимам | 1 процедура | 1 000 |
30 мин. |
1 процедура | 1 500 |
45 мин. |
Массаж при заболеваниях позвоночника Вибрационное воздействие Скелетное вытяжение | 1 процедура | 800 |
|
|
Массаж при заболеваниях позвоночника. Вибрационное воздействие | 1 процедура | 650 |
|
Термовибромассаж паравертебральных мышц | 1 процедура | 700 |
Тракционное вытяжение позвоночника | 1 процедура | 700 |
Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 1 процедура | 500 |
Гальванизация | 1 процедура | 350 |
Диадинамотерапия | 1 процедура | 300 |
Электрофорез диадинамическими токами | 1 процедура | 400 |
Криотерапия локальная | 1 процедура | 450 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки. | 1 процедура | 300 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа |
Воздействие высокоинтенсивным излучением при заболеваниях суставов. | 1 процедура | 600 |
Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц. |
Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы. |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области. |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция -ЧЭНС(насадка Т2Е) | 1 процедура | 550 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | 1 процедура | 450 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании суставов | 1 процедура | 450 |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 1 процедура | 400 |
Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 400 |
Общая магнитотерапия | 1 процедура | 400 |
Электронный лимфодренаж | 1 процедура | 500 |
Баровоздействие- прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 процедура | 450 |
Баровоздействие- прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 процедура | 650 |
Баровоздействие- прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 процедура | 600 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 1 процедура | 350 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами. Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 процедура | 450 |
|
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 1 процедура | 500 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1 процедура | 350 |
Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 300 |
Электронейростимуляция головного мозга | 1 процедура | 550 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 1 процедура | 300 |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 800 |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 700 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов. Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 400 |
|
Воздействие синусоидальными модулированными токами. Ультрафонофорез | 1 процедура | 400 |
|
Электросон | 1 процедура | 500 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процедура | 350 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процедура | 500 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 1 процедура | 350 |
Ультрафиолетовое облучение крови | 1 процедура | 500 |
5 мин. |
1 процедура | 700 |
10 мин. |
Лазерное облучение крови | 1 процедура | 500 |
5 мин. |
1 процедура | 700 |
10 мин. |
1 процедура | 850 |
20 мин. |
1 процедура | 950 |
30 мин. |
Вибрационное воздействие | 1 процедура | 250 |
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 1 процедура | 300 |
Озонотерапия |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 500 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 350 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 600 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 450 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 850 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 1 100 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 550 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 1 000 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 500 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 500 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 1 300 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 850 |
Карбокситерапия |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 600 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 1 100 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 1 200 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 600 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 процедура | 1 000 |
Рефлексотерапия | 1 процедура | 1 000 |
Рефлексотерапия | 1 процедура | 850 |
Рефлексотерапия | 1 процедура | 1 200 |
Массажи |
Массаж волосистой части головы медицинский | 1 процедура | 400 |
Массаж шеи медицинский | 1 процедура | 400 |
Массаж воротниковой области | 1 процедура | 600 |
Массаж верхней конечности | 1 процедура | 600 |
Массаж верхней конечности | 1 процедура | 1 000 |
Массаж грудной клетки медицинский | 1 процедура | 1 000 |
Массаж спины медицинский | 1 процедура | 800 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 400 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 процедура | 400 |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 600 |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1 000 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 процедура | 400 |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 3 200 |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 2 600 |
Общий массаж у детей раннего возраста | 1 процедура | 1 500 |
Кишечные процедуры |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 300 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 500 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 450 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 450 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 1 процедура | 500 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами | 1 процедура | 1 100 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами | 1 процедура | 1 100 |
Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 250 |
Введение ректальных грязевых тампонов | 1 процедура | 300 |
Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 400 |
Ректороманоскопия | 1 исследование | 800 |
Ректороманоскопия | 1 исследование | 1 000 |
Гирудотерапия |
Постановка пиявки | 1 процедура | 400 |
Постановка пиявок | 1 процедура | 1 050 |
Постановка пиявок | 1 процедура | 1 250 |
Постановка пиявок | 1 процедура | 1 600 |
Постановка пиявок | 1 процедура | 1 800 |
Постановка пиявок | 1 процедура | 2 100 |
Лечебная физкультура |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы. | 1 занятие | 200 |
|
|
|
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы. | 1 занятие | 1 000 |
|
|
|
|
Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 1 занятие | 350 |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы. | 1 занятие | 500 |
|
|
|
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 1 занятие | 200 |
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы. | 1 занятие | 750 |
|
|
|
Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушения обмена веществ | 1 занятие | 350 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушения обмена веществ | 1 занятие | 750 |
Терренкур. | 1 занятие | 200 в т.ч. НДС |
Применение элементов спорта в реабилитационных программах |
Терренкур. | 1 занятие | 200 |
Применение элементов спорта в реабилитационных программах |
Терренкур. | 1 занятие | 500 |
Применение элементов спорта в реабилитационных программах |
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 1 занятие | 3 000 |
Терренкур. |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы. | 1 занятие | 300 |
|
|
|
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы. | 1 занятие | 700 |
|
|
|
Услуги урологического кабинета | | |
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 400 |
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 600 |
Вакуумное воздействие | 1 процедура | 500 |
Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов. Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов. Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 650 |
|
|
Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 500 |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 1 200 |
Инсталляция мочевого пузыря | 1 процедура | 550 |
Массаж простаты | 1 процедура | 650 |
Услуги гинекологического кабинета | | |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболевании женских половых органов | 1 процедура | 450 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 процедура | 450 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 550 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1 процедура | 400 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1 процедура | 300 |
Постановка пиявок | 1 процедура | 450 |
Озонотерапия | 1 процедура | 500 |
Озонотерапия. | 1 процедура | 700 |
Тампонирование лечебное влагалища |
Кольпоскопия | 1 процедура | 1 200 |
Воздействие электромагнитным излучением вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 600 |
Процедуры отоларинголога |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 400 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 300 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 300 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 процедура | 550 |
Удаление ушной серы | 1 процедура | 350 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1 процедура | 150 |
Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 700 |
Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 900 |
Услуги процедурного кабинета |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 250 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 350 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 450 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов. Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 550 |
|
Взятие крови из переферической вены (на анализ) | 1 процедура | 250 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 процедура | 150 |
Накожное применение лекарственных препаратов | 1 процедура | 450 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 процедура | 600 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 1 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 600 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 1 000 |
Взятие крови из периферической вены. | 1 процедура | 2 500 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
Околосуставное введение лекарственных препаратов |
Услуги оздоровительного СПА комплекса |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушения обмена веществ. | 1 консультация | 500 |
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры |
Лечебное плавание | 1 процедура | 600 |
Лечебная физкультура в бассейне | 1 процедура | 600 |
Лечебная физкультура в бассейне | 1 процедура | 800 |
Лечебная физкультура в бассейне | 1 процедура | 1 000 |
Массаж воротниковой области. | 1 процедура | 1 800 |
Массаж грудной клетки медицинский. |
Массаж пояснично-крестцовой области |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 1 800 |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 3 200 |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 3 000 |
Общий массаж медицинский | 1 процедура | 3 300 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 процедура | 2 200 |
Пилинг-массаж | 1 процедура | 1 700 |
Термовоздействие | 1 процедура | 850 |
Термовоздействие | 1 процедура | 600 |
Термовоздействие | 1 процедура | 3 500 |
Общий массаж медицинский |
Термовоздействие. | 1 процедура | 2 200 |
Массаж воротниковой области. |
Массаж грудной клетки медицинский. |
Массаж пояснично-крестцовой области |
Термовоздействие | 1 процедура | 2 000 |
Лечебная гимнастика у детей |
Общий массаж медицинский |
Термовоздействие - Обёртывания "Детоксикация", "Похудение", "Релакс" на косметике Космотерос (Франция) | 1 услуга | 3 500,00 |
Термовоздействие - Обертывания "Детоксикация", "Похудение", "Релакс" (шоколадное, водорослевое глиной, альгинатное, маслянное) | 1 услуга | 2 100, |
Термовоздействие - с 15:00 до 22:00 (плавание, хаммам, сауна, фиточай) 60 минут (1-2 человека) | 1 услуга | 2 700,00 |
Термовоздействие - с 15:00 до 22:00 (плавание, хаммам, сауна, фиточай) 90 минут (1-2 человека) | 1 услуга | 3 200,00 |
Термовоздействие - с 15:00 до 22:00 (плавание, хаммам, сауна, фиточай) 120 минут (1-2 человека) | 1 услуга | 4 000, |
Термовоздействие - с 15:00 до 22:00 (плавание, хаммам, сауна, фиточай) 60 минут (3-4 человека) | 1 услуга | 4 000, |
Термовоздействие - с 15:00 до 22:00 (плавание, хаммам, сауна, фиточай) 90 минут (3-4 человека) | 1 услуга | 5 000,00 |
Термовоздействие - с 15:00 до 22:00 (плавание, хаммам, сауна, фиточай) 120 минут (3-4 человека) | 1 услуга | 6 000, |
Термовоздействие - с 15:00 до 22:00 (плавание, хаммам, сауна, фиточай) Дополнительная плата за каждого человека более 4-х | 1 услуга | 700 |
Термовоздействие (Сауна) - 30 мин. | 1 услуга | 700 |
Термовоздействие -хаммам с эфирными маслами - 30 мин. | 1 услуга | 700 |
Термовоздействие, пилинг-массаж - Программы "Лимфодренажные", "Антицеллюлитные" | 1 услуга | 3 200,00 |
Термовоздействие, пилинг-массаж, массаж общий - Программы "Детокс" на косметике "Космотерос" (Франция) | 1 услуга | 5 100,00 |
Термовоздействие, пилинг-массаж, массаж общий - Программы "Антистресс", "Омоложение" | 1 услуга | 3 700, |
Термовоздействие, пилинг-массаж, массаж общий - Программы "Коррекция фигуры", "Снижение веса" | 1 услуга | 4 200,00 |
Термовоздействие, пилинг-массаж, фиточай - Программа в хаммаме - 120 мин. | 1 услуга | 4 000, |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 иссл. | 3 480 |
Компьютерная томография височной кости | 1 иссл. | 3 240 |
Компьютерная томография пазух носа, гортани | 1 иссл. | 3 300 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 иссл. | 3 600 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 иссл. | 3 480 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 иссл. | 3 600 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 иссл. | 3 840 |
Компьютерная томография костей таза | 1 иссл. | 4 800 |
Компьютерная томография сустава |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 иссл. | 3 600 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 1 иссл. | 3 600 |
Компьютерная томография кости | 1 иссл. | 3 360 |
Компьютерная томография сустава | 1 иссл. | 3 600 |
Внутривенное введение контрастного вещества "Оптирей" или "Ультравист" | | 3600 |
Рентгенография |
Рентгенография черепных отверстий | 1 иссл. | 696 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (пара) | 1 иссл. | 864 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 иссл. | 636 |
Рентгенография лобной пазухи | 1 иссл. | 600 |
Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 1 иссл. | 780 |
Рентгенография турецкого седла | 1 иссл. | 660 |
Рентгенография височной кости | 1 иссл. | 1 104 |
Рентгенография позвоночника специальные исследования и проекции | 1 иссл. | 900 |
Рентгенография зубовидного отростка второго шейного позвонка | 1 иссл. | 720 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 иссл. | 840 |
