Раздел | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
001 | Консультации врачей | | Взрослые | Дети |
001.1 | Консультация врача-терапевта | 1 посещение | 800 | - |
001.2 | Консультация врача - педиатра | 1 посещение | - | 500 |
002 | Функциональная диагностика |
002.1 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (ЭКГ) | 1 исследование | 500 | 300 |
002.2 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов (ФВД) | 1 исследование | 250 | 200 |
003 | Клинико-диагностическая лаборатория | | | |
003.1 | Клинический анализ крови | 1 исследование | 180 | 150 |
003.2 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 200 | 170 |
003.3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 исследование | 150 | 120 |
003.4 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 исследование | 150 | 120 |
003.5 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 исследование | 150 | 120 |
003.6 | Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 150 | 120 |
003.7 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 1 исследование | 160 | 130 |
003.8 | Креатинфосфокиназа | 1 исследование | 200 | 170 |
003.9 | Креатинин | 1 исследование | 140 | 110 |
003.10 | Мочевина | 1 исследование | 140 | 110 |
003.11 | Мочевая кислота | 1 исследование | 140 | 110 |
003.12 | Билирубин общий | 1 исследование | 150 | 120 |
003.13 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 исследование | 140 | 110 |
003.14 | Общий белок в крови | 1 исследование | 140 | 110 |
003.15 | Глюкоза | 1 исследование | 140 | 110 |
003.16 | Холестерин общий | 1 исследование | 160 | - |
003.17 | Триглицериды | 1 исследование | 160 | - |
003.18 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 исследование | 170 | - |
003.19 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL-direct) | 1 исследование | 160 | - |
003.20 | Железо сывороточное | 1 исследование | 190 | 160 |
003.21 | Ферритин | 1 исследование | 400 | 300 |
003.22 | Витамин В12 | 1 исследование | 550 | 450 |
003.23 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 исследование | 1300 | 1100 |
003.24 | С- реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 исследование | 360 | 320 |
003.25 | Ревматоидный фактор | 1 исследование | 300 | 260 |
003.26 | Коагулограмма | 1 исследование | 650 | - |
003.27 | АЧТВ | 1 исследование | 150 | - |
003.28 | Д-Димер | 1 исследование | 850 | - |
003.29 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 исследование | 250 | 200 |
003.30 | Т4 свободный | 1 исследование | 280 | 230 |
003.31 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 исследование | 350 | 300 |
003.32 | Тестостерон | 1 исследование | 280 | - |
003.33 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 1 исследование | 400 | - |
003.34 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 1 исследование | 400 | - |
003.35 | CA 125 | 1 исследование | 450 | - |
003.36 | HE-4 | 1 исследование | 1100 | - |
003.37 | CA 19-9 | 1 исследование | 550 | - |
003.38 | Профиль "Мужское здоровье" | 1 исследование | 8000 | - |
003.39 | Профиль «Онкологический женский - скрининг (сокращённый)» | | 4250 | - |
003.40 | Профиль «Женское здоровье- гормональный» | | 5950 | - |
003.41 | Профиль «Женщины после 45-ти» | | 8900 | - |
003.42 | Скрининг TORCH- инфекций | | 4350 | - |
003.43 | Уреаплазма, ДНК, U.urealyticum/U/parvum, типирование, кол. | | 650 | - |
003.44 | Хламидия, ДНК Ch.trachomatis, кол. | | 650 | - |
003.45 | Микоплазма, ДНК M.genitalium, кол. | | 650 | - |
003.46 | Микоплазма, ДНК M.hominis, кол. | | 650 | |
003.47 | Гарднерелла, ДНК G. vaginalis, кол. | | 650 | |
003.48 | Трихомонада, ДНК T. vaginalis, кол. | | 650 | |
003.49 | Типирование HPV - 21 тип (C), кол. | | 2200 | |
003.50 | Гликозилированный гемоглобин (НВА1с) | | 500 | |
004 | Физиотерапия |
004.1 | Респираторная терапия |
004.1.1 | Ингаляции щелочные | 1 проц. | 200 | 150 |
004.1.2 | Ингаляции лекарственные | 1 проц. | 250 | 200 |
004.1.3 | Ингаляции масляные | 1 проц. | 230 | 150 |
004.1.4 | Галокамера («Соляная пещера») | 1 проц. | 390 | 230 |
004.1.5 | Ингаляции солевые («Галонеб») | 1 проц. | 250 | 150 |
004.1.6 | Аэрофитотерапия | 1 порц. | 250 | 150 |
004.2 | Магнитотерапия | | | |
004.2.1 | Воздействие магнитными полями на 1 зону | 1 проц. | 150 | 100 |
004.2.2 | Воздействие магнитными полями (магнитотерапия) на 2 поля | 1 проц. | 250 | 200 |
004.3 | Электротерапия | | | |
004.3.1 | Дарсонвализация волосистой части головы | 1 проц. | 200 | 150 |
004.3.2.1 | Электрофорез с бишофитом на 1 поле | 1 проц. | 250 | - |
004.3.2.2 | Электрофорез с бишофитом на 2 поля | 1 проц. | 400 | - |
004.3.2.3 | Электрофорез с карипаином на 1 поле | 1 проц. | 600 | - |
004.3.2.4 | Электрофорез с карипаином на 2 поля | 1 проц. | 1100 | - |
004.3.2.5 | Электрофорез с карипаином плюс на 1 поле | 1 проц. | 700 | - |
004.3.2.6 | Электрофорез с карипаином плюс на 2 поля | 1 проц. | 1250 | - |
004.3.3.1 | Воздействие синусоидальными модулированными токами («Амплипульс» СМТ - 1 поле) | 1 проц. | 150 | 100 |
004.3.3.2 | Воздействие синусоидальными модулированными токами («Амплипульс» СМТ - 2 поля) | 1 проц. | 250 | 200 |
004.4 | Светотерапия: |
004.4.1 | Аппарат «Соллюкс» | 1 проц. | 150 | 100 |
004.4.2 | Аппарат «Биоптрон» | 1 проц. | 170 | 120 |
004.4.3 | Аппарат «Солнышко» | 1 проц. | 400 | 300 |
004.4.4 | УФО- терапия (ультрафиолетовое облучение (тубус-кварц)) | 1 проц. | 150 | 100 |
004.4.5.1 | Лазеротерапия на 1 поле | 1 проц. | 450 | 300 |
004.4.5.2 | Лазеротерапия на 2 поля | 1 проц. | 650 | 450 |
004.5 | Ультразвуковая терапия |
004.5.1.1 | Ультразвук с гидрокортизоном на 1 поле | 1 проц. | 250 | - |
004.5.1.2 | Ультразвук с гидрокортизоном на 2 поля | 1 проц. | 350 | - |
004.5.2.1 | Ультразвук с кремом карипаин на 1 поле | 1 проц. | 500 | - |
004.5.2.2 | Ультразвук с кремом карипаин на 2 поля | 1 проц. | 900 | - |
004.5.3.1 | Ультразвук с ультра-гелем карипаин на 1 поле | 1 проц. | 700 | - |
004.5.3.2 | Ультразвук с ультра-гелем карипаин на 2 поля | 1 проц. | 1250 | - |
004.6.1 | Сухая углекислая ванна | 1 проц. | 600 | - |
004.6.2 | Инфитатерапия (аппарат «Инфита-М») | 1 проц. | 150 | - |
004.6.3 | Электросон | 1 проц. | 350 | 250 |
005 | Массаж медицинский |
005.1 | Массаж волосистой части головы | 1 ед. | 350 | 250 |
005.2 | Массаж шеи классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.3 | Массаж воротниковой области классический | 1,5 ед. | 550 | 400 |
005.4 | Массаж шейно-воротниковой зоны классический | 2 ед. | 650 | 550 |
005.5 | Массаж шейно-воротниковой зоны и области грудной клетки | 3 ед. | 1000 | 750 |
005.6 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника классический | 1,5 ед. | 600 | 550 |
005.7 | Массаж пояснично-крестцовой области классический | 1 ед. | 400 | 300 |
005.8 | Массаж плечевого сустава классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.9 | Массаж локтевого сустава классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.10 | Массаж лучезапястного сустава классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.11 | Массаж кисти и предплечья классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.12 | Массаж тазобедренного сустава классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.13 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области классический | 1,25 ед. | 450 | 325 |
005.14 | Массаж коленного сустава классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.15 | Массаж голеностопного сустава классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.16 | Массаж стопы и голени классический | 1 ед. | 500 | 350 |
005.17 | Массаж спины классический | 3 ед. | 1100 | 800 |
005.18 | Массаж спины баночный | 3 ед. | 1300 | 900 |
005.18.1 | Массаж ягодиц классический | 2 ед. | 750 | 550 |
005.19 | Массаж ягодиц баночный | 2 ед. | 950 | 650 |
005.19.1 | Массаж бёдер классический | 2 ед. | 750 | 550 |
005.20 | Массаж бёдер баночный | 2 ед. | 950 | 650 |
005.20.1 | Массаж спины и шейно-воротниковой зоны классический | 3,5 ед. | 1350 | 1000 |
005.21 | Массаж спины и шейно-воротниковой зоны баночный | 3,5 ед. | 1700 | 1200 |
005.21.1 | Массаж нижней конечности (1 конечность) классический | 1,5 ед. | 500 | 375 |
005.22 | Массаж нижней конечности (1 конечность) и поясницы классический | 1,75 ед. | 700 | 500 |
005.23 | Массаж живота классический | 1 ед. | 350 | 250 |
005.24 | Массаж области грудной клетки классический | 2,5 ед. | 850 | 625 |
005.25 | Массаж области позвоночника классический | 2,5 ед. | 850 | 625 |
005.26 | Общий массаж классический (1ч 20мин) | 9 ед. | 2000 | 1500 |
005.27 | Общий лимфодренажный массаж (1ч) | 7 ед. | 1500 | 1100 |
005.28 | Массаж верхней конечности (1 конечность) классический | 1,5 ед. | 500 | 375 |
005.29 | Массаж верхней конечности (1 конечность) классический | 1,75 ед | 700 | 500 |
005.30 | Массаж стоп (2 стопы) классический | 1,5 ед. | 600 | 500 |
005.31 | Электромеханический массаж стоп | 1 порц. | 200 | 100 |
| Медовый массаж | 1 ед. | 450 | - |
006 | Теплотерапия |
006.1 | Озоке рит+парафин | 1 лепёшка | 350 | 250 |
006.2 | Грязелечение |
006.2.1 | Перчатки | 1 проц. | 300 | - |
006.2.2 | Высокие перчатки | 1 проц. | 400 | - |
006.2.3 | Носки | 1 проц. | 300 | - |
006.2.4 | Высокие чулки | 1 проц. | 450 | - |
006.2.5 | Трусы | 1 проц. | 400 | - |
006.2.6 | Короткие брюки | 1 проц. | 500 | - |
006.2.7 | Брюки | 1 проц. | 800 | - |
006.2.8 | Воротник и плечевые суставы | 1 проц. | 500 | - |
006.2.9 | Полукуртка | 1 проц. | 500 | - |
006.2.10 | Куртка | 1 проц. | 800 | - |
006.2.11 | Позвоночный столб | 1 проц. | 350 | - |
006.2.12 | Спина | 1 проц. | 400 | - |
006.2.13 | На лицо | 1 проц. | 500 | - |
006.2.14 | Общая грязевая аппликация | 1 проц. | 1300 | - |
007 | Гидротерапия (водолечение) |
007.1 | Микроклизмы с минеральной водой и отварами трав | 1 проц. | 250 | 100 |
007.2 | Кишечное орошение | 1 проц. | 1000 | - |
007.3 | Гинекологическое орошение | 1 проц. | 350 | - |
007.4 | Ванна минеральная | 1 проц. | 250 | 200 |
007.4.1 | Ванна минерально - жемчужная | 1 проц. | 500 | 400 |
007.4.2 | Ванна Q-Панто - минеральная | 1 проц. | 1000 | - |
Внимание: Акция: при покупке 5 ванн Q-Панто - минеральная + 2 бесплатно |
007.4.3 | Добавки к минеральным ваннам: | | | |
007.4.3.1 | Валериана с бромом | 1 порция | 250 | |
007.4.3.2 | Каштановая | 1 порция | 250 | |
007.4.3.3 | Нафталановая | 1 порция | 300 | |
007.4.3.4 | Пенно-солодковая | 1 порция | 250 | |
007.4.3.5 | Противопростудная | 1 порция | 250 | |
007.4.3.6 | Серная | 1 порция | 250 | |
007.4.3.7 | Скипидарная | 1 порция | 250 | |
007.4.3.8 | Хвойная | 1 порция | 250 | |
007.4.4.1 | Подводный душ-массаж (15 минут) | 1 проц. | 650 | - |
007.4.4.2 | Подводный душ-массаж (30 минут) | 1 проц. | 1000 | |
007.4.5 | Ванна вихревая | 1 проц. | 250 | - |
007.6 | Бассейн | 1 посещение | 550 | 390 |
007.6.1 | Бассейн абонемент (12 посещений) | 12 посещений | 3000 | 1800 |
007.6.2 | Шапочка для бассейна | 1 шт. | 20 | 20 |
007.6.3 | Обед (шведский стол) Ресторан «Сказка» | 1 персона | 600 | |
009 | Фитотерапия | | | |
009.1 | Фиточай | 1 пор. | 120 | 50 |
009.2 | Кислородные коктейли | 1 пор. | 150 | 150 |
010 | ЛФК | 1 занятие | 200 | 150 |
013 | Тренажёрный зал | 1 посещение | 150 | 100 |
015 | Косметология |
015.1 | Глубокое питание и интенсивный уход - всё тело | 1 ч - 1:20 ч | 2200 | - |
015.2 | Моделирование объёмов - всё тело | 1 ч - 1:20 ч | 2200 | - |
015.3 | Antiage (антивозрастное)- всё тело | 1 ч - 1:20 ч | 2000 | - |
015.4 | SPA-уход за телом - всё тело | 1 ч - 1:20 ч | 2000 | - |
015.5 | Восстановление микроциркуляции - всё тело | 1 ч - 1:20 ч | 2000 | - |
015.6 | Антицеллюлитная программа - живот, бедра, ягодицы | 1 ч | 1500 | - |
015.7 | Избавление от видимого сосудистого рисунка - ноги | 1 ч | 1200 | - |
015.8 | Снятие отёка и усталости - ноги | 1 ч | 1200 | - |
015.9 | Снятие боли и тяжести в конечностях - стопы и голени | 0:50 ч | 700 | - |
015.10 | SPA-уход для рук | 0:40 ч | 800 | - |
015.11 | SPA-уход для ног | 0:40 ч | 800 | - |
015.12 | Выкатка лица | 0:30 ч | 1200 | - |
015.13 | Фитоводорослевая маска для лица | 0:30 ч | 600 | - |
016 | « Курсовое лечение» без проживания: |
016.1 | «Базовая программа лечения»+обед | | 1370 | |
016.2 | «Базовая программа лечения»+обед+бассейн | | 1570 | |