№ п/п | Наименование услуг и процедур | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
ВОДО-ТЕПЛО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ |
1 | Грязеразводные ванны | 1 процедура | 600 |
2* | Ванны Радоновые* | 1 процедура | 600 |
3 | Ванны скипидарные (по Залманову) | 1 процедура | 320 |
4 | Минеральные ванны (йодобромные) | 1 процедура | 150 |
5 | Ванны пантовые | 1 процедура | 380 |
6 | Ванны серные | 1 процедура | 300 |
7 | Ванны метилсалициловые | 1 процедура | 300 |
8 | Ванны каштановые | 1 процедура | 330 |
9 | Ванны противовоспалительные | 1 процедура | 300 |
10 | Ванны хвойные | 1 процедура | 180 |
11 | Ванны суховоздушные углекислые | 1 процедура | 220 |
12 | Ванны 4 -х камерные минеральные | 1 процедура | 150 |
13 | Ванны 4 -х камерные хвойные | 1 процедура | 170 |
14 | Ванны 4 - х камерные скипидарные | 1 процедура | 170 |
15 | Ванны ножные | 1 процедура | 100 |
16 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 350 |
17 | Душ Шарко | 1 процедура | 200 |
18 | Душ циркулярный | 1 процедура | 100 |
19 | Душ восходящий | 1 процедура | 100 |
20 | Аппликации грязи | 1 зона | 400 |
21 | Парафино-озокеритовые аппликации | 1 участок | 200 |
22 | Г альваногрязь | 1 процедура | 400 |
23 | Бассейн (при наличии анализов на гельминты, кишечные протозоозы, энтеробиоз) | 1 чел/час | 280 |
* | Обязательное условие: предварительная запись и 50% предоплаты от стоимости услуги. Заяка на доставку радона осуществляется еженедельно по понедельникам. Отказ от процедуры позднее, чем за сутки ведет к аннулированию предварительной оплаты. |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА |
1 | Групповая | 1 процедура | 30 |
2 | Индивидуальная | 1 процедура | 100 |
3 | Кинезиотерапия индивидуальная | 1 процедура | 400 |
4 | Кинезиотерапия групповая | 1 процедура | 200 |
5 | Дыхательная гимнастика по Стрельниковой | 1 процедура | 30 |
6 | Лечебная гимнастика по Бубновскому | 1 процедура | 30 |
МАССАЖ РУЧНОЙ |
1 | Массаж общий | 1 процедура | 1800 |
2 | Массаж спины | 1 процедура | 600 |
3 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 300 |
4 | Массаж головы | 1 процедура | 250 |
5 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 300 |
6 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 300 |
7 | Массаж 1 -ой верх.конечности | 1 процедура | 250 |
8 | Массаж 1 -ой нижн.конечности | 1 процедура | 300 |
9 | Аюрведический массаж | 1 процедура | 1800 |
10 | Абдоминальный массаж по методике "Жива" | 1 процедура | 1500 |
11 | Роллинг-массаж | 1 процедура | 1800 |
12 | Лимфодренажный массаж | 1 процедура | 1800 |
МАССАЖ ДЕТСКИЙ (до 12 лет) |
1 | Массаж общий | 1 процедура | 800 |
2 | Массаж спины | 1 процедура | 500 |
3 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 250 |
4 | Массаж головы | 1 процедура | 200 |
5 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 250 |
6 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 250 |
7 | Массаж 1-ой конечной | 1 процедура | 250 |
МАССАЖ АППАРАТНЫЙ |
1 | Массажная кушетка "Нуга-Бест" | 1 процедура | 200 |
2 | Кресло массажное | 1 процедура | 200 |
3 | Массажер "Киндадзя" | 1 процедура | 150 |
4 | Механический массажер ножной "Марутака" | 1 процедура | 200 |
5 | Вакуум массаж | 1 процедура | 300 |
6 | Лимфодренаж | 1 зона | 250 |
7 | Массаж рук аппаратный | 1 процедура | 100 |
8 | Прессотерапия на аппарате Optimal plus-912 | | |
| верхних конечностей (1 рука) | 1 процедура | 80 |
| верхних конечностей (2 руки) | 1 процедура | 150 |
| нижних конечностей (1 нога) | 1 процедура | 135 |
| нижних конечностей (2 ноги) | 1 процедура | 250 |
| конечностей (комбинезон | 1 процедура | 350 |
9 | Массаж стоп терапевтический миостимулирующий | 1 процедура | 300 |
ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ |
1 | Дарсонвализация | 1 процедура | 150 |
2 | Биоптрон | 1 поле | 100 |
3 | УФ облучение ( местное) | 1 ед. | 100 |
4 | Фонофорез (ультразвуковая терапия) | 2 ед. | 200 |
5 | Амплипульсотерапия | 1 процедура | 200 |
7 | Лазеротерапия | 1 процедура | 200 |
8 | Магнитотерапия низкочастотная | 1 поле | 150 |
1 | Ингаляция индивидуальная | 1 процедура | 100 |
2 | Ингаляция групповая с минеральной водой | 1 процедура | 100 |
3 | Аромотерапия (групповая) | 1 процедура | 100 |
4 | Спелеотерапия | 1 процедура | 150 |
5 | Фитотерапия | 100 мл | 50 |
6 | Кислородный коктейль | 280мл/140 мл | 50/25 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
1 | Консультация врача акушера-гинеколога (кмн) | 1 пациент | 500 |
2 | Осмотр врача акушера-гинеколога (кмн) для оформления сан.кур. карты | 1 пациент | 350 |
3 | Взятие мазка на исследование влагальщной флоры | 1 процедура | 70 |
4 | Экспресс-диагностик беременных по УЗИ | 1 исследование | 300 |
5 | Г инекологический массаж | 1 процедура | 450 |
6 | Осмотр молочный желез | 1 процедура | 90 |
7 | Химическое прижигание шейки матки с препаратом (солковагин) | 1 процедура | 600 |
8 | Химическое прожигание эрозии шейки матки без препарата | 1 процедура | 180 |
9 | Введение тампонов, содержащих лекарственный препарат | 1 процедура | 200 |
10 | Введение тампонов, содержащих минеральную грязь | 1 процедура | 200 |
11 | Ванночки с лекарственным препаратом | 1 процедура | 200 |
12 | Обработка влагалища бурой с глицерином | 1 процедура | 100 |
13 | Кольпоскопия | 1 процедура | 400 |
14 | Кардиотокография | 1 процедура | 200 |
| КЛИНИКОБИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
1 | Общий анализ мочи | исследование | 200 |
2 | Анализ по Нечипоренко | исследование | 200 |
3 | 2-х стаканная проба мочи на простатит | исследование | 150 |
4 | Анализ по Зимницкому | исследование | 300 |
5 | Определение ацетона, билирубина, уробилина в моче | исследование | 100 |
6 | Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), подсчет лейкоцитарной формулы | исследование | 300 |
7 | Подсчет лейкоцитарной формулы | исследование | |
7 | Коагулограмма (свертываемость, ПТИ протроминовый индекс, фибриноген, подсчет числа тромбоцитов) | исследование | 450 |
8 | Определение протромбинового индекса | исследование | 200 |
9 | Определение гемоглобина крови | исследование | 100 |
10 | Г люкоза крови | исследование | 200 |
11 | Определение СОЭ (скорости оседания эритроцитов) | исследование | 50 |
12 | Подсчет эритроцитов | исследование | 100 |
13 | Подсчет лейкоцитов | исследование | 100 |
14 | Подсчет тромбоцитов | исследование | 100 |
15 | Подсчет ретикулацитов | исследование | 100 |
16 | Определение времени свертывания крови | исследование | 50 |
17 | Определение С-реактивного белка | исследование | 140 |
18 | Определение АЛТ (аланинтрансаминаза), АСТ (аспарагинтрансаминаза) | исследование | 200 |
19 | Биохиическое исследование (холестерин, Р-липопротеида, тимоловая, мочевина) | комплекс | 550 |
20 | Определение холестерина | исследование | 150 |
21 | Определение мочевины крови | исследование | 100 |
22 | Определение сиаловых кислот | исследование | 100 |
23 | Тимоловая проба | исследование | 100 |
24 | Определение триглициридов | исследование | 100 |
25 | Определение билирубина (общий и прямой) | исследование | 200 |
26 | Определение холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности | исследование | 300 |
27 | Определение общего белка | исследование | 100 |
28 | Определение МНО (международного нормализованного отношения) | исследование | 150 |
29 | Исследование мазка влагалищной флоры на степень чистоты | исследование | 200 |
32 | Экспресс метод на RW (выявление антител к трепонема паллидум в крови) | исследование | |
30 | Забор анализа на лабораторно-диагностические исследования по калу выполняемые ЛДЦ «Ситилаб» | 1 процедура | 50 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
1 | Взятие венозной крови для исследования | 1 процедура | 100 |
2 | Взятие капиллярной крови для исследования | 1 процедура | 50 |
3 | Внутримышечное введение лекарственных средств** | 1 процедура | 150 |
4 | Внутривенное введение лекарственных средств** | 1 процедура | 200 |
5 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств** | 1 процедура | 300 |
** | стоимость процедуры без лекарственных средств |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
1 | Первичный осмотр | 1 прием | 100 |
2 | Консультация врача-стоматолога | 1 прием | 200 |
3 | Лечение поверхностного и среднего кариеса, завершенного: | | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 300 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 700 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 1000 |
4 | Лечение глубокого кариеса, завершенного: | | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 400 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 800 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 1200 |
5 | Лечение пульпита однокоренного зуба, завершенного: | | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 700 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 1000 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 1500 |
6 | Лечение пульпита двухкоренного зуба, завершенного: | | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 800 |
| пломбой химического отверждения | 1 зуб | 1300 |
| пломбой светового отвержения | 1 зуб | 1800 |
7 | Лечение пульпита трехкоренного зуба, завершенного: | | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 900 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 1600 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 2100 |
8 | Лечение переодонтита однокоренного зуба, завершенного: | 1 зуб | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 700 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 1000 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 1500 |
9 | Лечение переодонтитадвухкоренного зуба, завершенного: | 1 зуб | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 800 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 1300 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 1800 |
10 | Лечение переодонтитатрехкоренного зуба, завершенного: | | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 900 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 1600 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 2100 |
11 | Устранение дефекта пломбы депульпированного зуба, завершенное | | |
| цементной пломбой | 1 зуб | 500 |
| пломбой химического отвержения | 1 зуб | 900 |
| пломбой светового отверждения | 1 зуб | 1300 |
12 | Оказание неотложной помощи при пульпите (наложение мышьяка) | 1 зуб | 400 |
13 | Оказание неотложной помощи при переодонтите (раскрытие зуба) | 1 зуб | 500 |
14 | Удаление зубного камня ультразвуком у 1 зуба | 1 зуб | 100 |
15 | Шлифовка 1 зуба | 1 зуб | 100 |
16 | Снятие пломбы | 1 зуб | 100 |
17 | Наложение прокладок: | | |
| кальций содержащая | 1 зуб | 300 |
| цемент | 1 зуб | 150 |
| стеклоиономер | 1 зуб | 400 |
18 | Анестезия: | | |
| аппликационная | 1 зуб | 100 |
| лидокаин | 1 зуб | 150 |
| ультракаиновая и тд. | 1 зуб | 350 |
19 | Покрытие фторлаком | | 200 |
19.1. | покрытие десенситайзером | | 600 |
20 | Медицинская обработка, промывание слизистой оболочки полости рта (растворами) | | 100 |
21 | Орошение десен | | 100 |
22 | Снятие зубных отложений полное | | 1300 |
23 | Полировка всех зубов пастой (после снятия зубных отложений) | | 400 |
24 | Кюретаж одного зубного кармана | 1 зуб | 100 |
25 | Восстановление разрушенного зуба на 50% | 1 зуб | 1500 |
26 | Анкерный штифт | 1 зуб | 300 |
27 | Инъекции линкомицина и лидокаина (новокаина) | 1 | 150 |
28 | Пломбирование 1 канала гуттаперчивым штифтом под временную пломбу | 1 | 300 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
1 | Брюшной полости и забрюшинного пространства (почек, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы) | 1 исследование | 900 |
2 | Брюшной полости (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы) | 1 исследование | 600 |
3 | Желчевыводящих путей, желчного пузыря, печени | исследование | 180 |
4 | Молочной железы | исследование 1-ой молочной железы | 350 |
5 | Молочной железы | исследование 2-х молочных желез | 700 |
6 | Мочевого пузыря | 1 исследование | 200 |
7 | Органов женской половой сферы (интравагинальным датчиком) | 1 исследование | 800 |
8 | Органов женской половой сферы (через брюшную полость) | 1 исследование | 500 |
9 | Почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (женщины) | 1 исследование | 500 |
10 | Предстательной железы, почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (Мужчины) | 1 исследование | 700 |
11 | Щитовидной железы | 1 исследование | 400 |
12 | Почки | 1 исследование | 300 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ |
1 | Первичный прием врача-кандидата медицинских наук (консультация, осмотр) | 1 | 550 |
2 | Первичный прием врача высшей категории (консультация, осмотр) | 1 | 530 |
3 | Первичный прием врача специалиста (консультация, осмотр) | 1 | 500 |
4 | Повторный прием | 1 | 300 |
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
1 | Консультация медицинского психолога | 1 сеанс | 300 |
2 | Индивидуальные занятия с медицинским психологом | 1 сеанс | 250 |
3 | Групповые занятия с медицинским психологом (не менее 5 человек) | 1 сеанс | 70 |
4 | Музыкотерапия с применением аромамасел | 1 сеанс | 70 |
5 | Психоэмоцианальная коррекция | 1 сеанс | 70 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
1 | Консультация врача- уролога | 1 прием | 500 |
2 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 350 |
3 | ТРУЗИ (мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы и семенного пузыря) | 1 исследование | 900 |
4 | Забор мазка | 1 забор | 100 |
5 | Забор секрета предстательной железы | 1 забор | 200 |
6 | Анализ секрета предстательной железы | 1 анализ | 300 |
7 | СМАРТ-прост | 1 процедура | 450 |
8 | Ведение тампонов, содержащих минеральную грязь | 1 процедура | 150 |
9 | ЛОД терапия - аппарат "Лазмик" | 1 процедура | 250 |
Косметологический кабинет |
1 | Косметический массаж лица | 1 процедура | 500 |
2 | Пластический массаж лица | 1 процедура | 450 |
3 | Лечебный массаж лица | 1 процедура | 350 |
4 | Пилинг поверхностный | 1 процедура | 400 |
5 | Лечебная маска | 1 процедура | 300 |
6 | Маска для проблемной кожи | 1 процедура | 400 |
7 | Маска области шеи и декольте | 1 процедура | 400 |
8 | Маска для век | 1 процедура | 250 |
9 | Дарсонвализация косметологическая | 1 процедура | 300 |
10 | SPA капсула | 1 проц. | 400 |
ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ |
1 | Первичный прием врача-гирудотерапевта | 1 прием | 250 |
2 | Гирудотерапия (пиявки) | 1 пиявка | 450 |
3 | Первичный прием врача-иглорефлексотерапевта | 1 прием | 250 |
4 | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 500 |
5 | Лечебная микроклизма | 1 процедура | 250 |
6 | Лечебная озонотерапия (внутривенная инъекция) | 1 процедура | 500 |
7 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 500 |
8 | Лаваж (очищение кишечника) | 1 процедура | 950 |
9 | Тюбаж (очищение печени) | 1 процедура | 500 |
10 | Мануальная терапия | 1 сеанс | 800 |
11 | Влажные обертывания грязевые | 1 процедура | 1300 |
12 | Влажные обертывания водорослевые | 1 процедура | 1300 |
13 | Магнитотурботрон | 10 мин | 350 |
14 | Магнитостимуляция на аппарате АМТО-01 (2 глаза) | 10 мин | 210 |
15 | Метод Г ерасимова | 1 процедура | 700 |
16 | Детокс ванна | 1 процедура | 400 |
17 | Карбокситерапия: | | |
| шейно-грудной отдел | 1 процедура | 500 |
| поясничный отдел | 1 процедура | 500 |
| кисти | 1 процедура | 500 |
| область суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные, плечевые, локтевые, лучезапястные) | 1 процедура | 500 |
| зона шеи | 1 процедура | 700 |
| зона декольте | 1 процедура | 700 |
| зона живота | 1 процедура | 850 |
| позвоночник | 1 процедура | 850 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
1 | Суточноехолтеровскоемониторирование «Миокард Холтер» | 1 процедура | 700 |
2 | Электрокардиографическое исследование (без расшифровки) | 1 процедура | 150 |
3 | Электрокардиографическое исследование (с расшифровкой) | 1 процедура | 200 |
4 | Суточноемониторирование артериального давления | 1 процедура | 700 |
5 | Биоимпедансметрия | 1 процедура | 150 |
ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ |
1 | Оформление сан.-курортной карты для женщин | 1шт | 1340 |
2 | Оформление сан.-курортной карты для мужчин | 1шт | 1140 |