перечень медицинских услуг, входящих в стоимость путевки санатория "Веста"
"Оздоровительной путевка"
Профиль: болезни системы кровообращения, болезни нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани
Наименование процедуры | Количество процедур | ||||||
5-6 дн | 7-8 дн | 9-10 дн | 11-12 дн | 13-14 дн | 18 дн | 21 дн | |
Бассейн (1 сеанс) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сауна групповая | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ванны (один из видов) через день | |||||||
Ванны скипидарные по Заманову (с желтой, белой эмульсией) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Хвойно-жемчужные ванны | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Жемчужные ванны | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Вихревые вибрационные ванны общие | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Вихревые вибрационные ванны для верхних конечностей | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Вихревые вибрационные ванны для нижних конечностей | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ванны йодобромные | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ванны хлоридно- натриевые с экстрактами трав | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Душ (один из видов) через день | |||||||
Циркулярный душ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Дорожка Кнейппа и Душевая аллея | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Один из видов массажа (по показаниям) | |||||||
Массаж ручной (1,5 единицы) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Механический аппаратный массаж на комплексной массажной системе «Дюзон-7000» | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Один или два вида процедур электро-свето-лечения | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Магнитотерапия местная | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Магнитотерапия общая | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Миллиметроволновая терапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
СМТ–терапия (амплипульстерапия) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ДДТ-терапия (диадинамотерапия ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Интерференцтерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным токами | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Дарсонвализация | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ультразвуковая терапия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ультрафонофорез | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Фотохромотерапия (Биоптрон) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Термолечение (один из видов) через день | |||||||
Парафиновые, озокеритовые аппликации (1-2 зоны) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Грязевые аппликации с сапропелевой грязью (1-2 зоны) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Криотерапия местная | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ультрафиолетовое облучение местное | По показаниям | ||||||
Ингаляции лекарственные | По показаниям | ||||||
Фитоароматерапия | Ежедневно | ||||||
Оздоровительные группы по физической культуре, тренажерный зал | По показаниям | ||||||
Скандинавская ходьба | По показаниям | ||||||
Терренкур | По показаниям | ||||||
Прием терапевта | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Фиточай по профилю | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Первичный прием физиотерапевта | По показаниям | ||||||
ЭКГ | По показаниям | ||||||
Медикаментозная терапия и диагностические обследования при неотложных состояниях пациентов | По показаниям | ||||||
Стоматологическое обследование при первичном обращении | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительная программы "Ария для спины" (10 дней)
Наименование услуги | Количество процедур |
Прием терапевта | 2 |
Прием невролога | 1 |
Фитосбор "Иинулавит" | 8 |
Фитоароматерапия | 8 |
Массаж позвоночника | 4 |
Подводный душ-массаж | 4 |
Ванны скипидарные по Заманову (с желтой, белой эмульсией) | 4 |
Криотерапия местная | 4 |
Лазеротерапия чрескожная | 8 |
ЛФК в тренажерном зале с инструктором (45 мин) | 4 |
ЛФК в бассейне с инструктором (45 мин) | 4 |
Скандинавская ходьба | 8 |
Оздоровительная программы "Снижение веса" (от 7 дней)
Наименование услуги | 7-9 дней | Количество процедур | ||||
10-12 дней | 13-15 дней | 16-18 дней | 19-21 день | |||
Первичный прием врача-терапевта, повторный прием врача-терапевта (составление индивидуального плана питания) | 1+1 | 1+2 | 1+3 | 1+3 | 1+3 | |
Лечебная гимнастика | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Парафино-озокеритовые аппликации либо аппликации сапропелевых грязей | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Фитосбор витаминный «Ориговит» | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Ванны вихревые вибрационные общие либо душ Шарко | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Бассейн (сеанс) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Ванны скипидарные по Заманову (с желтой, белой эмульсией) либо углекислые ванны | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Вакуум-терапия аппаратная | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Массаж ручной (1,5 единицы) либо подводный душ-массаж | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Оздоровительная программы "Свобода движения"
Наименование услуги | Количество процедур, услуг | ||
7 дн | 10 дн | 12 дн | |
Проем врачом- терапевтом (первичный о повторный) | 2 | 2 | 2 |
Прием врачом -физиотерапевтом | 1 | 1 | 1 |
Один из видов массажа (по показаниям): | 3 | 4 | 5 |
Массаж ручной (1.5 ед) | 3 | 4 | 5 |
Аппаратный массаж на массажной кушетке | 3 | 4 | 5 |
Ударноволновая терапия | 3 | 4 | |
Классическое иглоукалывание/ озонорефлексотераппя (на выбор) (Подкожное (бнутрикожног, внутримъи ценное) введение озонокислородной газовой смеси) | 3 | 4 | 5 |
Термотерапия | 3 | 4 | 5 |
Грязевые аппликации с сапропелевой грязью (2 зоны) Парафиновые, озокеритовые аппликации | 3 | 4 | 5 |
Криотерапия местная | 3 | 4 | 5 |
Один из видов процедур электро-свето-леченпя обшего воздействия | 6 | 8 | 10 |
Магнитотерапия общая, термомагннтотерапия общая | б | 10 | 10 |
Налвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 6 | 10 | 10 |
МиллиметрОБОлновал терапия | б | 10 | 10 |
Один из видов процедур электро-свето-леченпя местного воздействия | 6 | 8 | 10 |
Амгшипульстерапия | 6 | 10 | 10 |
Дарсонвализация местная | 6 | 10 | 10 |
Электрофорез постоянным либо импульсным током с использованием Эуфиллина 2.4%/Анальгина 50% Лндокаина 2%'биоль-полевого р-ра с использованием р-ра бишофита | 6 | 10 | 10 |
Магнитотерапия местная | 6 | 10 | 10 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 6 | 10 | 10 |
Ультрафонофорез с использованием индометациновой мази мази хондроксид 5% с использованием гидрокортизоновой мази | 6 | 10 | 10 |
Гндрокпнезотераппя (лечебное плавание) | б | 9 | 11 |
Ванны (один из видов): | 3 | 4 | 5 |
Лекарственные ванны.смешанные ванны, хвойно-жемчужные | 3 | 4 | 5 |
Ванны вихревые, вибрационные | 3 | 4 | 5 |
Ванны вихревые.вибрационные для верхних (нижних) конечностей с бишофитом | 3 | 4 | 5 |
Ванны с бишофитом | 3 | 4 | 5 |
Душ (один из видов) | 3 | 4 | 5 |
Дорожка Кнейппа (душ впечатлений) | 3 | 4 | 5 |
Циркулярный душ | 3 | 4 | 5 |
Фитосбор "Инулавнт” | 6 | 9 | 11 |
Оздоровительная гимнастика | б | 9 | 11 |
Скандинавская ходьба | б | 9 | 11 |
Фптоароматераппя | Ежедневно | ||
Бассейн с банями (аквазона) | Ежедневно 120 мин |
Оздоровительная программы "Здоровое сердце"
Наименование процедуры | Количество процедур, услуг | ||
7 дн | 10 дн | 12 дн | |
Прием врачом- кардиологом (первичный и повторный) | 2 | 2 | 2 |
Диагностика | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 1 | 1 | 1 |
Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) (УЗИ сердца) | 1 | 1 | 1 |
Холтер СМАД | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
БАК-базовый + липидный спектр | 1 | 1 | 1 |
Лекарственная терапия | 6 | 9 | 11 |
Внутривенное или внутримышечное введение лекарств по назначению врача-специалиста (назначенные препараты гость приобретает за собственные средства) | 6 | 9 | 11 |
Физиотерапия | 5 | 8 | 10 |
Суховоздушные углекислые ванны | 5 | 8 | 10 |
Надвенное лазерное облучение крови | 5 | 8 | 10 |
Вихревая ванна для нижних конечностей с бишофитом/ верхних конечностей с бишофитом хвойно-жемчужная ванна гидромагнитотерапия (по показаниям) | 8 | 10 | |
Фитосбор "Кратэвит"/ "Ментавит" | 6 | 9 | 11 |
Кислородный коктейль озонированная вода | 6 | 9 | 11 |
Оздоровительная гимнастика | 6 | 8 | 10 |
Бассейн с банями (аквазона) | Ежедневно 120 минут |