Цены на мед. услуги
Стоимость медицинских услуг в санатории Ярославля "Ясные Зори" | Цена |
Консультации специалистов | |
Консультация врача-специалиста | 500 |
Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук | 600 |
Консультация врача-специалиста доктора медицинских наук | 700 |
Врачебный контроль | 200 |
Первичный прием врача-куратора | 400 |
Повторный прием врача-куратора | 100 |
Кабинет водолечения | |
Аромаванны | 120 |
Ванны гидромассажные | 150 |
Ванна жемчужная "ORIONMED" | 130 |
Ванна жемчужная "ORIONMED" с хромотерапией | 160 |
Ванны минеральные | 200 |
Ванны скипидарные | 200 |
Ванны хвойные | 100 |
Ванны 4-х камерные минеральные | 100 |
Ванны 4-х камерные скипидарные | 100 |
Гидромассаж позвоночника (подводный душ-массаж) | 400 |
Гидромассаж общий (подводный душ-массаж) | 750 |
Душ веерный (Шарко) | 230 |
Душ восходящий | 60 |
Душ дождевой | 150 |
Душ циркулярный | 150 |
Кабинет тепло-грязелечения | |
Грязи - 1 аппликация | 170 |
Импрегнация - 1 отдел | 120 |
Озокерит - 1 плитка | 100 |
Сухая углекислая ванна (СУВ) | 200 |
Влажное укутывание | 350 |
Теплолечение (сеанс в инфракрасной кабине) | 400 |
Кабинет электро-светолечения | |
УВЧ, КВЧ, СВЧ | 150 |
СМТ | 200 |
Интерференцтерапия | 200 |
Диадинамотерапия | 200 |
Светолечение аппаратом "Биоптрон" | 200 |
Электросон | 150 |
Магнитотерапия | 200 |
Лазеротерапия | 190 |
Токи Д'Арсонваль | 200 |
Тубус-кварц (КУФО) | 50 |
Общее УФО (1 минута) | 10 |
Лампа "Солюкс" | 50 |
Лечебное одеяло | 90 |
Ультразвук | 180 |
Ингаляции | 100 |
Ингаляции через небулайзер | 100 |
Миостимуляция на аппарате "Галатея" (одна поверхность) | 400 |
Лимфодренажный массаж на аппарате "Медомер" | 300 |
Электрофорез (без стоимости лекарств) | 200 |
Кабинет массажа | |
Массаж ручной 1 единица | 250 |
Массаж на автоматическом массажном кресле | 100 |
Массаж на автоматическом массажном кресле "Кардио" | от 80 до 350 |
Массаж стоп аппаратный (массажер Марутака) | 100 |
Массаж антицеллюлитный | 1000 |
Гидромассаж бесконтактный релаксирующий "Аква СПА" | 130 |
Массаж на аппарате "Nuga-Best" | 200 |
Массаж "Плоский живот" | 200 |
Массаж испанский антицеллюлитный | 1200 |
Массаж испанский нижних конечностей | 800 |
Массах французский лимфодренажный (Коша) | 1200 |
Массаж французский моделирующий | 1000 |
Массаж древнекитайский (Багуа) | 1200 |
Массаж лифтинговый "Ручное моделирование лица" | 1300 |
Массаж тела фитнес-формующий "NEW" | 1200 |
Массаж энергетический (чакральный)-релакс | 1200 |
Висцеральная хиропрактика | 1000 |
Разработка индивидуального комплекса упражнений для коррекции фигуры с методическими указаниями | 130 |
Индивидуальные занятия по программе коррекции фигуры | 80 |
Миостимуляция на аппарате "Nuga-Best" (любая зона) | 150 |
Занятия ЛФК - группа по заболеванию | 70 |
Индивидуальные занятия ЛФК (с врачом) | 140 |
Индивидуальные занятия ЛФК (с инструктором) | 100 |
Занятие ЛФК на роликовых коньках | 70 |
Занятия ЛФК с тренажером нового поколения "DGYMFLEXTOR" | 100 |
Занятия ЛФК с инструктром по скандинавской ходьбе | 60 |
Тренажер вибромассажный (1 зона) | 30 |
Детензортерапия | 100 |
Гидрокинезотерапия - группа | 150 |
Гидрокинезотерапия - 1 человек | 230 |
Упражнения на мячах | 90 |
Кабинет механотерапии "Угуль" | |
Подвес тазобедренного сустава | 140 |
Подвес коленного сустава | 100 |
Подвес плечевого сустава | 100 |
Кабинет терапевта, кардиолога | |
Спелеотерапия (галокамера) | 200 |
Мониторное суточное исследование АД и ЭКГ | 600 |
Инъекции внутривенные | 150 |
Инъекции внутримышечные | 70 |
Капельница (без стоимости лекарств) | 240 |
Кислородный коктейль | 30 |
Прием минеральной воды | 20 |
Фитотерапия с фитосборами | 40 |
Фиточай (в пакетах) | 15 |
Кабинет гирудотерапии | |
Первичный прием врача по гирудотерапии | 100 |
Гирудотерапия (1 пиявка) | 220 |
Кабинет рефлексотерапии | |
Микроиглоукалывание (аурикулопунктура) | 400 |
Корпоральное классическое (китайское) иглоукалывание "Чтенз-цзю-терапия" | 550 |
Сочетанная иглорефлексотерапия (классическая китайская акупунктура + микроарикулопунктура) | 650 |
Гомосиниатрия (микродозы гомеопатических лекарств в биологически активные точки) | 950 |
Комбинированная иглорефлексотерапия (сочетанное ИРТ + электропунктура + гомосиниатрия) | 1250 |
Кабинет функциональной диагностики | |
Снятие электрокардиограммы и расшифровка | 200 |
Доплерография сосудов нижних конечностей | 700 |
Трансканиальная доплерография сосудов головы и шеи | 700 |
Эхокардиоскопия | 500 |
Кабинет невролога | |
Внутримышечная блокада (без учета лекарств) | 150 |
Электронно-тракционная вытяжка позвоночника на аппарате "Тритон" | 400 |
Мобилизация позвоночника | 600 |
Мобилизация шейного отдела позвоночника | 300 |
Мобилизация грудного отдела позвоночника | 300 |
Мобилизация пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 |
Кабинет гастроэнтеролога | |
Колоногидротерапия | 1200 |
Микроклизма лекарственная | 85 |
Очистительная клизма | 70 |
Тюбаж | 50 |
Кабинет пульмонолога | |
Вегеторезонансный тест - общая диагностика | 2100 |
Вегеторезонансный тест - частичная диагностика | 1400 |
Вегеторезонансный тест - повторный прием | 600 |
Сеанс БРТ или индукционная терапия | 300 |
Кабинет психотерапии | |
Сеанс релаксации | 80 |
Сеанс психотерапии (группа) | 120 |
Кабинет аллерголога | |
Пикфлоуметрия | 50 |
Сеанс лазерной рефлексотерапии | 200 |
Кабинет УЗИ | |
УЗИ брюшной полости с почками | 650 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ желчегонного пузыря с функциональными пробами | 500 |
УЗИ мочеполовой системы | 600 |
УЗИ мочевого пузыря | 200 |
УЗИ простаты с мочевым пузырем | 400 |
УЗИ мошонки | 300 |
УЗИ почек | 350 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 400 |
УЗИ молочных желез | 400 |
Лаборатория | |
Исследование стоматологического мазка на флору | 140 |
Микроскопия нативного и окрашенного препарата секрета предстательной железы | 190 |
Забор крови из вены | 80 |
Клинические исследования крови | |
Общий клинический анализ крови | 200 |
СОЭ, лейкоциты, эритроциты | 120 |
Свертываемость крови (по Сухареву) | 60 |
Длительность кровотечения | 50 |
Анализ крови на сахар с помощью глюкометра | 120 |
Протромбиновый индекс (МНО) | 180 |
Биохимические исследования крови | |
Определение общего белка | 100 |
Определение креатинина | 110 |
Определение мочевины | 100 |
Определение триглицеридов | 180 |
Определение глюкозы | 70 |
Определение холестерина | 150 |
Определение АСТ | 180 |
Определение АЛТ | 180 |
Определение калия | 110 |
Определение кальция | 110 |
Определение магния | 140 |
Определение железа | 200 |
Определение билирубина | 110 |
Определение С-реактивного белка | 120 |
Определение амилазы | 130 |
Определение липидного спектра | 400 |
Определение щелочной фосфатозы | 180 |
Определение мочевой кислоты | 130 |
Определение ревматоидного фактора | 120 |
Анализы мочи | |
Общий анализ мочи | 120 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 140 |
Анализ мочи на глюкозу | 60 |
Анализ мочи по Зимницкому (описание, уд.вес, кол-во) | 80 |
Определение группы крови | 100 |
Определение резус-фактора | 100 |
Стоматология | |
Местная флюоризация (покрытие лаком всех групп зубов) | 220 |
Анестезия карпульная | 250 |
Анестезия аппликационная | 80 |
Снятие пломбы | 200 |
Трепанация коронки зуба | 180 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 250 |
Лечение среднего кариеса | |
композиционный материал химического отверждения | 1000 |
композиционный материал светового отверждения | 1300 |
сэндвич-техника | 1500 |
Лечение глубокого кариеса | |
композиционный материал химического отверждения | 1100 |
композиционный материал светового отверждения | 1500 |
сэндвич-техника | 1600 |
Лечение пульпита и периодонтита однокорневого зуба | |
композиционный материал химического отверждения | 2000 |
композиционный материал светового отверждения | 2200 |
Лечение пульпита и периодонтита многокорневого зуба | |
композиционный материал химического отверждения | 2200 |
композиционный материал светового отверждения | 2600 |
Пломбирование одного канала штифтами | |
гуттаперчивый | 200 |
парапульпарный | 800 |
Распломбирование одного канала | |
паста | 600 |
цемент | 990 |
Шлифование и полировка пломбы | 250 |
Полировка пломб 1,2,3,5,6 класса по Блэку | 250 |
Полировка пломб 4 класса по Блэку | 300 |
Временная пломба | 150 |
Лечение заболеваний пародонта | |
Снятие зубных отложений с одного зуба ручным способом | 110 |
Снятие зубных отложений с одного зуба ультразвуковым скалером | 140 |
Снятие зубных отложений с одного зуба аппаратом "Мини-мастер" | 250 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение | 90 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 110 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: мазевая повязка | 180 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: твердеющая повязка | 110 |
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: полимерная пленка | 120 |
Введение в канал лекарственных средств при лечении деструктивных форм периодонтита | 300 |
Закрытый кюретаж одного пародонтального кармана | 330 |
Кюретаж карманов в области 2-х зубов | 280 |
Художественная реставрация зубов | 3000 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 1800 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | 2300 |
Устранение дискалороза фронтальной группы зубов прямым методом (винир) | 2800 |
Стоматологический мазок на флору | 120 |
Кабинет контрастных температур с бассейном (ККТ) | |
Сеанс для группы до 6-ти человек включительно (с группы) | 1000 |
Для группы свыше 6-ти человек (дополнительно с человека) | 150 |
Сеанс ККТ в праздничные дни и внеурочное время | К=1,5 |