Путевки на отдых и лечение в санатории «Лесная Новь». Низкие цены 2025 года
Цены на санаторно-курортное лечение с 01.03.2025 по 30.06.2025 года
Условия размещения (проживания) | Вид (категория путевки) | Стоимость по программам, руб | |||
Стандарт от 4-х дн | Здоровье.Лайт от 4-х дн | Оздор.отдых от 4-х дн | Детокс.Строй-ность.Красота от 7 дн | ||
Двухместный номер, 3 корпус | Путевка на 1 чел. | 5 070 | 4 530 | 4 320 | 6 120 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , северная сторона, без балкона | Путевка на 1 чел. | 5 880 | 5 340 | 5 130 | 6 930 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , южная сторона, с балконом | Путевка на 1 чел. | 5 960 | 5 420 | 5 210 | 7 010 |
Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 | Путевка на 1 чел. | 6 120 | 5 580 | 5 370 | 7 170 |
Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 | Путевка на 1 чел. | 6 270 | 5 730 | 5 520 | 7 320 |
Номер "Студия" (№16, №17) | Путевка на 1 чел. | 7 600 | 7 060 | 6 850 | 8 650 |
Путевка на 2-х ч | 12 230 | 11 150 | 10 730 | 14 330 | |
Номер "Студия" (№18) | Путевка на 1 чел. | 8 000 | 7 460 | 7 250 | 9 050 |
Путевка на 2-х ч | 12 580 | 11 500 | 11 080 | 14 680 | |
Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) | Путевка на 1 реб. | 4 056 | 3 624 | 3 456 | 4 896 |
Одноместный номер III категории | Путевка на 1 чел. | 6 380 | 5 840 | 5 630 | 7 430 |
Одноместный номер II категории | Путевка на 1 чел. | 7 050 | 6 510 | 6 300 | 8 100 |
Одноместный номер I категории | Путевка на 1 чел. | 7 480 | 6 940 | 6 730 | 8 530 |
Путевка на 2-х ч | 11 560 | 10 480 | 10 060 | 13 660 | |
Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный) | номер на 2-х ч | 15 610 | 14 530 | 14 110 | 17 710 |
номер на 1 чел | 10 680 | 10 140 | 9 930 | 11 730 | |
Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) | Путевка на 2-х ч | 15 510 | 14 430 | 14 010 | 17 610 |
Путевка на 1 чел. | 10 570 | 10 030 | 9 820 | 11 620 | |
Номер «СУПЕР-ЛЮКС» (двухкомнатный) | номер на 2-х ч | 19 710 | 18 630 | 18 210 | 21 810 |
номер на 1 чел. | 14 770 | 14 230 | 14 020 | 15 820 | |
«Индивидуальный коттедж» (3-х комнатный) | Путевка на 2-х ч | 16 700 | 15 620 | 15 200 | 18 800 |
Путевка на 1 чел. | 11 770 | 11 230 | 11 020 | 12 820 |
Цены на санаторно-курортное лечение с 01.07.2025 по 28.12.2025 года
Условия размещения (проживания) | Вид (категория путевки) | Стоимость по программам, руб | |||
Стандарт от 4-х дн | Здоровье.Лайт от 4-х дн | Оздор.отдых от 4-х дн | Детокс.Строй-ность.Красота от 7 дн | ||
Двухместный номер, 3 корпус | Путевка на 1 чел. | 5 580 | 5 000 | 4 780 | 6 680 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , северная сторона, без балкона | Путевка на 1 чел. | 6 450 | 5 870 | 5 650 | 7 550 |
Двухместный номер ПК 1 корпус (3-4 эт) , южная сторона, с балконом | Путевка на 1 чел. | 6 530 | 5 950 | 5 730 | 7 630 |
Двухместный номер полулюкс, северная сторона, без балкона № 212 - № 214 | Путевка на 1 чел. | 6 710 | 6 130 | 5 910 | 7 810 |
Двухместный номер полулюкс, южная сторона, с балконом № 201 - № 206 | Путевка на 1 чел. | 6 880 | 6 300 | 6 080 | 7 980 |
Номер "Студия" (№16, №17) | Путевка на 1 чел. | 8 340 | 7 760 | 7 540 | 9 440 |
Путевка на 2-х чел. | 13 400 | 12 240 | 11 800 | 15 600 | |
Номер "Студия" (№18) | Путевка на 1 чел. | 8 780 | 8 200 | 7 980 | 9 880 |
Путевка на 2-х чел. | 13 790 | 12 630 | 12 190 | 15 990 | |
Дополнительное место в двухместном номере (детское, от 4 до 12 лет) | Путевка на 1 ребенка | 4 464 | 4 000 | 3 824 | 5 344 |
Одноместный номер II категории | Путевка на 1 чел. | 7 730 | 7 150 | 6 930 | 8 830 |
Одноместный номер I категории | Путевка на 1 чел. | 8 200 | 7 620 | 7 400 | 9 300 |
Путевка на 2-х чел. | 12 670 | 11 510 | 11 070 | 14 870 | |
Номер "ЛЮКС стандартный" (двухкомнатный) | номер на 1 чел | 11 720 | 11 140 | 10 920 | 12 820 |
номер на 2 чел | 17 120 | 15 960 | 15 520 | 19 320 | |
Номер «ЛЮКС» №38, №48 (однокомнатный) | номер на 1 чел | 11 600 | 11 020 | 10 800 | 12 700 |
номер на 2 чел | 17 010 | 15 850 | 15 410 | 19 210 | |
Номер "СУПЕР-ЛЮКС" (двухкомнатный) | номер на 1 чел | 16 220 | 15 640 | 15 420 | 17 320 |
номер на 2 чел | 21 630 | 20 470 | 20 030 | 23 830 | |
«Индивидуальный коттедж» (3-х комнатный) | Путевка на 1 чел. | 12 920 | 12 340 | 12 120 | 14 020 |
Путевка на 2-х чел. | 18 320 | 17 160 | 16 720 | 20 520 |
Дополнительная информация
В стоимость входит |
|
За дополнитльеную плату |
Возможно бронирование новогоднего/праздничного банкета и развлекательных мероприятий в сезонные и праздничные даты за дополнительную плату. |
Питание |
|
Расчетный час |
|
Документы для заезда | Для взрослых:
Для детей
Дополнительно:
|