№ | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. |
Консультации специалистов: |
1 | Консультация лечащего врача | 1 посещение | 700 |
2 | Консультация лечащего врача (повторный прием) | 1 посещение | 400 |
3 | Консультация лор-врача | 1 посещение | 900 |
4 | Консультация врача-невролога | 1 посещение | 800 |
5 | Консультация врача-кардиолога | 1 посещение | 950 |
6 | Консультация врача -уролога | 1 посещение | 900 |
7 | Консультация врача-остеопата | 1 посещение | 1 300,00 |
8 | Консультация ортопеда-травматолога | 1 посещение | 1 200,00 |
9 | Консультация лор-врача (повторный прием) | 1 посещение | 600 |
10 | Консультация врача-кардиолога (повторный прием) | 1 посещение | 600 |
Ручной классический массаж: |
11 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | сеанс | 500 |
12 | Массаж лица (лобной, окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | сеанс | 500 |
13 | Массаж шеи | сеанс | 650 |
14 | Массаж шейно-воротниковой зоны | сеанс | 650 |
15 | Массаж верхней конечности | сеанс | 650 |
16 | Массаж плечевого сустава | сеанс | 650 |
17 | Массаж локтевого сустава | сеанс | 650 |
18 | Массаж лучезапястного сустава | сеанс | 650 |
19 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 650 |
20 | Массаж области грудной клетки | сеанс | 1 200,00 |
21 | Массаж области грудной клетки - детям до 8 лет | сеанс | 750 |
22 | Массаж мышц передней брюшной стенки | сеанс | 700 |
23 | Массаж пояснично - крестцовой области | сеанс | 750 |
24 | массаж грудного отдела позвоночника | сеанс | 700 |
25 | Массаж шейно — грудного отдела позвоночника | сеанс | 750 |
26 | Массаж нижней конечности | сеанс | 700 |
27 | Массаж нижней конечности и поясницы | сеанс | 750 |
28 | Массаж тазобедренного сустава | сеанс | 900 |
29 | Массаж коленного сустава | сеанс | 650 |
30 | Массаж голеностопного сустава | сеанс | 600 |
31 | Массаж стопы и голени | сеанс | 600 |
Другие виды массажа: |
32 | Вибрационный массаж позвоночника на кушетке "Сераджем" | сеанс | 600 |
33 | Вибромассаж стоп (взрослые) | сеанс | 400 |
34 | Вибромассаж стоп (дети) | сеанс | 250 |
Прессотерапия (лимфодренажный массаж) |
35 | - прессотерапия нижних конечностей | 30 мин | 600 |
36 | - прессотерапия верхних конечностей | 30 мин | 450 |
37 | - прессотерапия пояса | 30 мин | 450 |
Вакуумно-роликовый массаж |
38 | -спина | 15 мин | 900 |
39 | -живот | 15 мин | 900 |
40 | - руки (2) | 20 мин | 750 |
41 | -задняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 900 |
42 | -передняя поверхность бедра (2) | 20 мин | 900 |
Прочие процедуры: |
43 | Сухое вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед — Профессионал» | процедура | 850 |
44 | КВЧ-терапия | процедура | 400 |
45 | Сеанс остеопатии до 45 минут | сеанс | 2 700,00 |
46 | Компьютерная диагностика | процедура | 1 500,00 |
47 | Электрокардиография | процедура | 300 |
48 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 130 |
49 | Инъекции в/в (без стоимости медикаментов) | процедура | 200 |
50 | Внутривенное капельное введение растворов (без стоимости медикаментов) | процедура | 450 |
51 | Инъекции п/к, в/м (без стоимости медикаментов) | процедура | 150 |
52 | Ингаляции (с прополисом, лечебными травами, минеральной водой, с лекарственными препаратами) | процедура | 210 |
53 | Спелеоклиматическая камера | сеанс | 550 |
54 | Групповой сеанс психологической релаксации | сеанс | 300 |
55 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | процедура | 1 350,00 |
56 | Одеяло лечебное многослойное | процедура | 300 |
57 | Кольпоскопия | процедура | 600 |
58 | Магнитолазеротерапия на аппарате "Андро-Гин" | процедура | 400 |
59 | ЛФК — занятие на мячах (фитбол), на степ - платформах | занятие | 300 |
60 | ЛФК — скандинавская ходьба | занятие | 200 |
61 | ЛФК - индивидуальное занятие | занятие | 300 |
62 | ЛФК — занятие групповое | занятие | 250 |
63 | Гипербарическая оксигенация (барокамера) | процедура | 980 |
64 | Занятие в тренажерном зале | 1 час | 400 |
65 | Калиперометрия (определение толщины жировой складки) | процедура | 200 |
66 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское) | процедура | 1 700,00 |
67 | Суточный мониторинг АД | процедура | 1 700,00 |
68 | Сухой флоатинг | процедура | 700 |
69 | Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани) | процедура | 800 |
Электромиостимуляция: |
70 | - область живота (электролиполиз + лимфодренаж) | 30 мин | 700 |
71 | -воротниковая зона | 15 мин | 550 |
72 | -спина | 30 мин | 750 |
73 | -передняя или задняя поверхность бедер (2) | 30 мин | 800 |
Гидробальнеотерапия: |
74 | Минеральная вода питьевая | 1 стакан | 40 |
75 | Фиточай | 1 стакан | 70 |
76 | Кислородный коктейль | 1 стакан | 140 |
77 | Душ циркулярный, восходящий | процедура | 330 |
78 | Душ Шарко | процедура | 520 |
79 | Душ Виши | процедура | 390 |
80 | Подводный душ -массаж | процедура | 650 |
81 | Сухая углекислая ванна (СУВ) | процедура | 600 |
82 | Минеральные ванны | процедура | 530 |
83 | Аэрогидромассажная ванна | процедура | 630 |
84 | Ванна с «Биолонгом» | процедура | 520 |
85 | Ванна хвойная, йод-бромная, жемчужная | процедура | 530 |
86 | Ванна каштановая | процедура | 550 |
87 | Ванна противоревматоидная (тонус мышц и суставов) | процедура | 500 |
88 | Ванна с валерианой | процедура | 500 |
89 | Ванна с валерианой и бромом | процедура | 500 |
90 | Ванна розмариновая | процедура | 500 |
91 | Ванна с пиниментолом | процедура | 520 |
92 | Ванна пенно-солодковая | процедура | 570 |
93 | Ванна серная с ромашкой | процедура | 530 |
94 | Ванна нафталановая | процедура | 630 |
95 | Панто-магниевая ванна | процедура | 630 |
96 | Серебрянная ванна (на пресной воде) | процедура | 600 |
97 | Жемчужно- серебряная ванна | процедура | 650 |
98 | Аэрогидрованна с серебром | процедура | 800 |
99 | Минеральная ванна с серебром | процедура | 650 |
100 | Ванна сероводородная | процедура | 570 |
101 | Ванна вихревая для рук | процедура | 390 |
102 | Ванна вихревая для ног | процедура | 400 |
103 | Ванна вихревая для ног каштановая | процедура | 440 |
104 | Орошение гинекологическое минеральной водой | процедура | 420 |
105 | Орошение кишечника минеральной водой | процедура | 500 |
106 | Микроклизмы с отварами трав | процедура | 230 |
Пелоидотерапия: |
107 | Большие грязевые аппликации | процедура | 670 |
108 | Малые грязевые аппликации (одна парная зона) | процедура | 430 |
109 | Электрогрязь (СМТ-грязь, гальваногрязь) | процедура | 500 |
110 | Грязь внутриполостная (ректальные,вагинальные тампоны) | процедура | 430 |
Физиотерапевтическое лечение: |
112 | Квантовая эндовазальная терапия | процедура | 510 |
113 | лазеротерапия | процедура | 320 |
114 | лазеротерапия полости носа, зева, слуховых проходов (1 зона) | процедура | 200 |
115 | Д`Арсонваль | процедура | 400 |
116 | ультратонотерапия | процедура | 370 |
117 | транскраниальная электростимуляция (аппарат Магнон-2-ДКС) | процедура | 370 |
118 | УФО носа, зева, уха | процедура | 130 |
119 | СМТ- терапия ("Амплипульс-8") | процедура | 420 |
120 | СМТ-терапия, ДМВ-терапия | процедура | 400 |
121 | электрофорез, фонофорез (ультразвук) | процедура | 410 |
122 | магнитотерапия локальная (Полюс-101, 102) | процедура | 320 |
123 | магнитотерапия (аппарат Полимаг) | процедура | 430 |
124 | магнитотерапия (аппарат Диамаг) | процедура | 280 |
125 | магнитотерапия общая на аппарате "Колибри" | процедура | 420 |
126 | ультразвук (фонофорез) с кремом «Эфтипелоид» | процедура | 370 |
127 | криотерапия (аппарат Холод-01) | процедура | 270 |
128 | УВЧ - терапия | процедура | 270 |
129 | ВЦИК (визуальная цветоимпульсная коррекция) | процедура | 260 |
130 | Инфита-терапия | процедура | 320 |
131 | светотерапия (лампа Биоптрон) | процедура | 320 |
132 | комплексная терапия (аппарат Унилор-01) | процедура | 170 |
Рефлексотерапия: |
133 | Иглорефлексотерапия (1 зона) | сеанс | 750 |
134 | Иглорефлексотерапия (2 зоны) | сеанс | 890 |
135 | Иглорефлексотерапия (3 зоны) | сеанс | 1 300,00 |
136 | Иглорефлексотерапия (4 зоны) | сеанс | 1 500,00 |
137 | Антиникотиновая акупунктура | сеанс | 980 |
138 | Антицеллюлитная акупунктура | сеанс | 980 |
139 | Акупунктура серебряными иглами | сеанс | 1 200,00 |
140 | Акупунктура золотыми иглами | сеанс | 1 600,00 |
141 | Рефлексотерапия с использованием кнопки на пластыре | сеанс | 300 |
142 | Рефлексотерапия с использованием сигары угольной | сеанс | 540 |
143 | Рефлексотерапия с использованием вакуумной банки с магнитом | сеанс | 550 |
144 | Хиджама | процедура | 2 600,00 |
145 | Паравертебральные блокады | процедура | 1 200,00 |
146 | Паравертебральные блокады с введением лекарственных препаратов | процедура | 3 000,00 |
147 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 600 |
148 | Фармакопунктура | процедура | 1 100,00 |
149 | Поверхностная рефлексотерапия | сеанс | 250 |
ЛОР- кабинет: |
150 | Промывание небных миндалин лекарственными веществами | процедура | 640 |
151 | Эндоларингальные вливания лекарственных веществ (гортань) | процедура | 490 |
152 | Удаление серных пробок (оба уха) | процедура | 600 |
153 | Удаление серных пробок (одно ухо) | процедура | 400 |
154 | Пневмомассаж барабанных перепонок | процедура | 170 |
155 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственного препарата | процедура | 600 |
156 | Продувание слуховых труб по Политцеру | процедура | 160 |
Гирудотерапия: |
157 | Сеанс с использованием 1 пиявки | процедура | 440 |
158 | Сеанс с использованием 2 пиявок | процедура | 860 |
159 | Сеанс с использованием 3 пиявок | процедура | 1 260,00 |
160 | Сеанс с использованием 4 пиявок | процедура | 1 560,00 |
161 | Сеанс с использованием 5 пиявок | процедура | 1 860,00 |
162 | Сеанс с использованием 6 пиявок | процедура | 2 200,00 |
13 | Сеанс с использованием 7 пиявок | процедура | 2 500,00 |
164 | Сеанс с использованием 8 пиявок | процедура | 2 900,00 |
165 | Сеанс с использованием 9 пиявок | процедура | 3 200,00 |
166 | Сеанс с использованием 10 пиявок | процедура | 3 550,00 |
Озонотерапия: |
167 | Малая аутогемотерапия озонированной кровью | процедура | 380 |
168 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | процедура | 510 |
169 | Газация слухового прохода озоно-кислородной смесью | процедура | 120 |
170 | Газация полости носа озоно-кислородной смесью | процедура | 120 |
171 | Ректальные инсуфляции озоно-кислородной смеси | процедура | 200 |
Ультразвуковая диагностика: |
172 | УЗИ органов брюшной полости (печени и ЖВП, поджелудочная железа и селезенка) | процедура | 1 500,00 |
173 | УЗИ печени и ЖВП | процедура | 600 |
174 | УЗИ поджелудочной железы | процедура | 600 |
175 | УЗИ селезенки | процедура | 600 |
176 | УЗИ почек и надпочечников | процедура | 600 |
177 | УЗИ малого таза (трансректальное или трансвагинальное исследование) | процедура | 1 000,00 |
178 | УЗИ молочных желез | процедура | 1 000,00 |
179 | УЗИ щитовидной железы | процедура | 700 |
180 | УЗИ мягких тканей (поверхностные структуры) | процедура | 400 |
181 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | процедура | 400 |
182 | УЗИ органов мошонки | процедура | 700 |
183 | Допплерография вен нижних конечностей | процедура | 1 100,00 |
184 | Допплерография вен верхних конечностей | процедура | 1 100,00 |
185 | Допплерография артерий нижних конечностей | процедура | 1 100,00 |
186 | Допплерография артерий верхних конечностей | процедура | 1 100,00 |
187 | Допплерография сосудов шеи (экстракраниальный отдел) | процедура | 1 100,00 |
Теплолечение: |
188 | Водорослевое обертывание | процедура | 2 600,00 |
189 | Шоколадное обертывание | процедура | 2 600,00 |
190 | Фитотермотерапия (Кедровая бочка) | процедура | 540 |
191 | Термотерапия (Инфракрасная сауна) | процедура | 490 |
Гидрокинезотерапия (плавательный бассейн) |
192 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для отдыхающих в санатории «Лесная Новь») | сеанс, 40 мин | 410 |
193 | Гидрокинезотерапия (свободное плавание для прочих отдыхающих) | сеанс, 40 мин | 450 |
194 | Аква-аэробика, гидрокинезотерапия (свободное плавание) | сеанс, 40 мин | 400 |
195 | Гидрокинезотерапия. Хамам. Комната отдыха | сеанс: 1,5 часа | 2 700,00 |
Карбокситерапия |
196 | 1 зона (волосистая часть головы, 1 крупный сустав, 2 мелких сустава, второй подбородок, 1 отдел позвоночника, "жировой" горб на 7 позвонке, область рубца) | процедура | 600 |
197 | Все отделы позвоночника | процедура | 1 200,00 |
198 | Боковые поверхности туловища | процедура | 800 |
199 | 2 парных сустава (коленные, тазобедренные,голеностопные, плечевые, локтевые) | процедура | 1 000,00 |
200 | Передняя брюшная стенка | процедура | 900 |
201 | Сустав кисти или стопы (1 мелкий сустав) | процедура | 300 |
202 | Суставы кистей — обе руки | процедура | 700 |
203 | Область бёдер (1 зона) | процедура | 1 200,00 |
204 | Область растяжек | процедура | 800 |
205 | Область ягодиц | процедура | 1 000,00 |
206 | «Пяточная шпора» - 2 | процедура | 600 |
207 | «Пяточная шпора» - 1 | процедура | 400 |
208 | Карбокси-акупунктура | процедура | 1 200,00 |
Первичное обследование (при отсутствии санаторно-курортной карты) |
209 | Общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на RW, ЭКГ, взятие крови на анализ) | обследование | 1 500,00 |
210 | Флюорография легких (при прохождении мед.осмотра сотрудников) | обследование мобильное | 200 |